| 規(guī)格 | 553# | 通氧553# | 441# | 3303# | 421# | 421# | 通氧553# |
| 價格 | 9300 | 9100 | 9550 | 10350 | 9900 | 10050 | 9600 |
| 漲跌幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 區(qū)域 | 廣東 | 天津 | 廣東 | 廣東 | 廣東 | 云南 | 云南 |
| 規(guī)格 | 441# | 553# | 421# | 3303# | 2202# | 421# | 3303# |
| 價格 | 9900 | 8800 | 9050 | 12600 | 15250 | 9750 | 9900 |
| 漲跌幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 區(qū)域 | 云南 | 新疆 | 新疆 | 福建 | 福建 | 四川 | 四川 |
