| 省份 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 江蘇 | 上海 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 安徽 | 安徽 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 |
| 城市 | 張家港 | 南京 | 常州 | 揚(yáng)州 | 無錫 | 上海 | 杭州 | 湖州 | 溫州 | 合肥 | 馬鞍山 | 濱州 | 青島 | 日照 | 濟(jì)南 |
| 堆比重≥1.4 | 2120 | 2120 | 2110 | 2050 | 2140 | 2050 | 2160 | 2110 | 2150 | 2270 | 2100 | 2100 | 2150 | 2165 | 2105 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 省份 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | 河南 | 河南 | 廣東 | 廣東 | 廣西 | 廣西 | 河北 | 河北 | 河北 | 天津 |
| 城市 | 南昌 | 福州 | 武漢 | 長沙 | 安陽 | 鄭州 | 信陽 | 廣州 | 佛山 | 南寧 | 柳州 | 石家莊 | 唐山 | 邯鄲 | 天津 |
| 堆比重≥1.4 | 2085 | 1960 | 2120 | - | 2100 | 2080 | 2060 | 2230 | 2190 | 1860 | 1900 | 1960 | 2180 | 2120 | 2200 |
| 漲跌 | 0 | +10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 |
| 省份 | 北京 | 山西 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 | 遼寧 | 遼寧 | 黑龍江 | 吉林 | 四川 | 重慶 | 云南 | 云南 |
| 城市 | 北京 | 太原 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 遼陽 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 成都 | 重慶 | 昆明 | 玉溪 |
| 堆比重≥1.4 | 2080 | 2155 | 2000 | 2130 | 2070 | 2010 | 1770 | 2000 | 2050 | 1940 | 1990 | 1920 | 1960 | 1970 | 1970 |
| 漲跌 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 均價(jià) | 2067 |
