| 鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 萊蕪鋼鐵 | 重型壓塊B | 2540 | -20 | 含稅價 | 包鋼 | 重廢 | 2423 | -4 | 承兌含稅 |
| 寧波鋼鐵 | 爐料一 | 2000 | 0 | 不含稅 | 遼寧老撫鋼 | 爐料一 | 2470 | 0 | 承兌含稅 |
| 衢州元立 | 重廢三 | 2440 | 0 | 現(xiàn)結(jié)價 | 遼寧新?lián)徜?/span> | 精料 | 2200 | 0 | 承兌含稅 |
| 馬鋼 | 重廢一 | 2170 | 0 | 現(xiàn)款含稅 | 遼寧凌鋼 | 重中型剪切料 | 2190 | 0 | 不含稅 |
| 長江鋼鐵 | 重廢 | 2290 | 0 | 含稅價 | 萍鋼 | 普通壓塊 | 1955 | 0 | 承兌含稅 |
| 興澄特鋼 | 中型剪切廢鋼(1) | 2460 | 0 | 含稅價 | 南昌鋼鐵 | 重廢 | 2594 | 0 | 承兌含稅 |
| 常州中天 | 爐料一 | 2460 | 0 | 含稅價 | 九鋼 | 鋼筋壓塊 | 2236 | 0 | 承兌含稅 |
| 西城 | 精爐料 | 2140 | 0 | 含稅價 | 湘鋼 | 重型廢鋼 | 2080 | 0 | 不含稅 |
| 江蘇鴻泰 | 新鋼板料 | 2270 | 0 | 不含稅 | 衡鋼 | 重型廢鋼 | 2080 | 0 | 不含稅 |
| 鑌鑫鋼鐵 | 精爐料 | 2378 | 0 | 不含稅 | 漣鋼 | 重型廢鋼 | - | - | 不含稅 |
| 徐州金虹 | 鋼刨 | 2120 | 0 | 不含稅 | 武鋼 | 低硫壓塊 | 2440 | 0 | 承兌含稅 |
| 徐州東南 | 重廢 | 2220 | +20 | 不含稅 | 大冶華鑫 | 精一級重廢 | 2260 | 0 | 不含稅 |
| 沙鋼 | 爐料一 | 2440 | 0 | 含稅價 | 鄂鋼 | 一級重型廢鋼 | 2420 | 0 | 承兌含稅 |
| 南鋼 | 重廢一 | 2385 | 0 | 電爐,含稅 | 武漢順樂 | 重廢二 | 2170 | 0 | 不含稅 |
| 遷安燕鋼 | 重A | 2400 | 0 | 不含稅 | 廣水華鑫 | 新鋼板料 | 2190 | 0 | 不含稅 |
| 淮鋼 | 爐料一 | - | - | 含稅價 | 山西建龍 | 重廢 | 2215 | 0 | 現(xiàn)款含稅 |
| 永鋼 | 純一 | - | - | 重廢含稅 | 晉鋼 | 一級料 | 2150 | +20 | 含稅價 |
| 臨港永鋒 | 重廢III | 2221 | 0 | 不含稅 | 閩源特鋼 | 重型廢鋼 | 2230 | 0 | 不含稅 |
| 石橫特鋼 | 重三 | 2222 | 0 | 不含稅 | 舞鋼 | 重型廢鋼 | 2597 | 0 | 現(xiàn)金含稅 |
| 盛隆冶金 | 重廢 | 2300 | 0 | 不含稅 | 三鋼 | 重廢 | 2490 | 0 | 含稅價 |
| 魯麗 | 新料 | 2560 | 0 | 不含稅 | 三寶 | 重廢三 | 2230 | 0 | 不含稅 |
| 遷安首鋼 | 打包二級 | 2550 | 0 | 承兌含稅 | 珠?;涗?/span> | 工業(yè)重廢 | 2330 | 0 | 不含稅 |
| 天鋼聯(lián)合 | 鋼筋壓塊 | 2331 | 0 | 不含稅 | 柳鋼 | 剪切料6類 | 2490 | 0 | 含稅價 |
| 天津天鋼 | 鋼筋壓塊 | 2331 | 0 | 不含稅 | 金晟蘭 | 重廢二 | 2320 | 0 | 不含稅 |
| 金盛蘭 | 鋼筋頭 | 2100 | 0 | 不含稅 | 韶鋼 | 重廢二 | 2290 | 0 | 不含稅 |
| 河北永洋 | 重型 | 2180 | 0 | 不含稅 | 德源冶金 | 重廢 | 2180 | 0 | 不含稅 |
| 遷安九江 | 鋼筋切頭 | 2460 | -90 | 不含稅 | 貴陽閩達 | 重廢 | 2050 | +20 | 不含稅 |
| 重慶足航 | 重廢 | 1980 | 0 | 不含稅 | 成都長峰 | 重廢 | 1920 | 0 | 不含稅 |
