| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 1.5寸*3.25 | 3740 | 3660 | 3540 | 3680 | 3700 | 3780 | 3700 | 3610 | 3550 | 3490 | 3410 | 3580 | 3620 | 3600 | 3740 | 3760 | 3520 | 3470 | 3510 | 3550 | 3560 | 3670 | - | 3640 | 3750 | 3560 | 3700 | - | 3619 |
| 漲幅 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -11 |
| 產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 遷安正大 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 南寧藍天 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 4寸*3.75 | 3610 | 3600 | 3550 | 3550 | 3650 | 3780 | 3620 | 3540 | 3450 | 3450 | 3330 | 3500 | 3490 | 3600 | 3740 | 3680 | 3470 | 3380 | 3440 | 3500 | 3510 | 3600 | - | 3640 | 3680 | 3490 | 3530 | - | 3553 |
| 漲幅 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -12 |
| 產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 遷安正大 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
