| 鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無錫 | 杭州 | 安陽 | 濟南 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 重慶 | 均價 |
| Q245R | 4090 | 4120 | 4070 | 4080 | 3670 | 3500 | 4150 | 3820 | 3800 | 3950 | 3925 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安鋼 | 敬業(yè)營口 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
| Q345R | 4190 | 4220 | 4170 | 4180 | 3770 | 3600 | 4200 | 3920 | 3910 | 4090 | 4025 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安鋼 | 敬業(yè)營口 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
