| 鍍鋅焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 1.5寸*3.25 | 4310 | 4410 | 4290 | 4350 | 4410 | 4590 | 4330 | 4510 | 4320 | 4210 | 4260 | 4350 | 4340 | - | - | 4510 | 4450 | 4220 | 4150 | 4250 | 4270 | 4350 | - | 4340 | 4420 | 4330 | 4370 | - | 4348 |
| 漲幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -15 |
| 產(chǎn)地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津利達 | 天津友發(fā) | 唐山正元 | 邯鄲正大 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華歧 | 陜西友發(fā) | 衡水華岐 | 陜西友發(fā) | 山西正大 | 陜西友發(fā) | - |
| 4寸*3.75 | 4190 | 4240 | 4210 | 4180 | 4230 | 4400 | 4140 | 4310 | 4130 | 4060 | 4070 | 4150 | 4120 | - | - | 4290 | 4240 | 4030 | 3960 | 4050 | 4070 | 4080 | - | 4140 | 4190 | 4090 | 4150 | - | 4155 |
| 漲幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -16 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇友發(fā) | 衡水華岐 | 江蘇友發(fā) | 衡水華岐 | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津利達 | 天津友發(fā) | 唐山正元 | 邯鄲正大 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲正大 | 衡水華岐 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華歧 | 陜西友發(fā) | 衡水華岐 | 陜西友發(fā) | 山西正大 | 陜西友發(fā) | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
