|
品名 |
品位 | 價(jià)格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格屬性 |
| 河北球團(tuán) | 62% | 1140 | 0 | 遷安 | 含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) |
| 河北球團(tuán) | 62% | 1190 | 0 | 秦皇島 | 含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) |
| 河北球團(tuán) | 62% | 1060 | 0 | 承德 | 含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) |
| 山東球團(tuán) | 63% | 1093 | 0 | 淄博 | 含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) |
| 山東球團(tuán) | 63% | 1080 | 0 | 沂水 | 含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) |
| 安徽球團(tuán) | 62% | 1030 | 0 | 繁昌 | 含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) |
| 安徽球團(tuán) | 62% | 1080 | 0 | 銅陵 | 含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) |
| 湖北球團(tuán) | 62% | 1080 | -20 | 鄂州 | 含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) |
