| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 江陰港 |
| 品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 價(jià)格 | 763 | 765 | 763 | 753 | 753 | 750 | 750 | 772 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 912 | 637 | 637 | 908 | 898 | 895 | 895 | 925 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品種 | - | 混合粉 | - | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | - | - |
| 品位 | - | 58.20% | - | 56.50% | 58.20% | 56.50% | - | - |
| 價(jià)格 | - | 685 | - | 629 | 680 | 635 | - | - |
| 漲跌 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 752 | 754 | 748 | 730 | 728 | 730 | 730 | 755 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

