| 市場 | 品名 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 | 備注 |
| 陜西 | 鎂錠 | 99.90% | 17100 | 17200 | 17150 | 0 | |
| 山西 | 鎂錠 | 99.90% | 17300 | 17400 | 17350 | 0 | |
| 新疆 | 鎂錠 | 99.90% | 16800 | 16900 | 16850 | 0 | |
| 內(nèi)蒙古 | 鎂錠 | 99.90% | 17100 | 17200 | 17150 | 0 | |
| 寧夏 | 鎂錠 | 99.90% | 17100 | 17200 | 17150 | 0 | |
| 出口價格 | 鎂錠 | 99.90% | 2450 | 2470 | 2460 | 0 | |
| 陜西 | 鎂合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18600 | 18800 | 18700 | 0 | |
| 山西 | 鎂合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18800 | 19000 | 18900 | 0 | |
| 江蘇 | 鎂合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 19000 | 19200 | 19100 | 0 | |
| 山西 | 鎂粉 | 20-80目 | 18600 | 18800 | 18700 | 0 | |
| 河南 | 鎂粉 | 20-80目 | 18800 | 19000 | 18900 | 0 | |
| 天津 | 鎂粉 | 20-80目 | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
