| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/span> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3350 | 3330 | 3510 | 3420 | 3560 | 3500 | 3280 | 3590 | 3610 | 3690 | 3470 | 3480 | 3550 | 3320 | 3330 | 3430 | 3550 | 3380 | 3430 | 3410 | 3360 | 3340 | 3400 | 3710 | 3470 | 3400 | 3260 | 3370 | 3370 | 3460 | 3500 | 3446 |
| 漲幅 | -30 | -30 | -10 | -30 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | -40 | -10 | -30 | -10 | 0 | -20 | -100 | -20 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3438 | 3437 | 3581 | 3480 | 3683 | 3570 | 3397 | 3621 | 3651 | 3734 | 3576 | 3581 | 3602 | 3392 | 3394 | 3472 | 3603 | 3438 | 3491 | 3461 | 3451 | 3427 | 3488 | 3786 | 3568 | 3498 | 3383 | 3472 | 3417 | 3523 | 3630 | 3524 |
| HRB400E 20MM | 3220 | 3210 | 3370 | 3360 | 3490 | 3420 | 3240 | 3460 | 3520 | 3610 | 3430 | 3340 | 3310 | 3220 | 3240 | 3330 | 3350 | 3310 | 3330 | 3310 | 3320 | 3300 | 3340 | 3610 | 3270 | 3220 | 3110 | 3190 | 3300 | 3330 | 3350 | 3336 |
| 漲幅 | -30 | -30 | -10 | -30 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | -40 | -10 | -30 | -10 | 0 | -20 | -50 | -18 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3308 | 3317 | 3441 | 3420 | 3613 | 3490 | 3357 | 3491 | 3561 | 3654 | 3536 | 3441 | 3362 | 3293 | 3305 | 3372 | 3403 | 3361 | 3391 | 3361 | 3411 | 3387 | 3428 | 3686 | 3368 | 3318 | 3233 | 3292 | 3347 | 3393 | 3473 | 3413 |
| HRB400E 18MM | 3220 | 3210 | 3370 | 3360 | 3440 | 3340 | 3120 | 3400 | 3440 | 3550 | 3310 | 3250 | 3380 | 3200 | 3220 | 3310 | 3380 | 3290 | 3310 | 3290 | 3240 | 3220 | 3290 | 3530 | 3350 | 3300 | 3190 | 3270 | 3300 | 3330 | 3430 | 3317 |
| 漲幅 | -30 | -30 | -10 | -30 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | -40 | -10 | -30 | -10 | 0 | -20 | -50 | -19 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3308 | 3317 | 3441 | 3420 | 3563 | 3410 | 3237 | 3431 | 3481 | 3594 | 3416 | 3351 | 3432 | 3273 | 3285 | 3351 | 3433 | 3341 | 3371 | 3341 | 3364 | 3340 | 3378 | 3606 | 3448 | 3398 | 3313 | 3372 | 3347 | 3393 | 3553 | 3397 |

