| 產地 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 價格屬性 |
| 唐山遷安 | 66%中鈦精粉 | 755 | 0 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠 |
| 唐山遷西 | 66%低鈦精粉 | 780 | 0 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠 |
| 唐山遷西 | 60%中鈦粗粉 | 675 | 0 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠 |
| 唐山遵化 | 69%中鈦精粉 | 845 | 0 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠 |
| 承德寬城 | 65%釩鈦粉 | 890 | 0 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠 |
| 承德灤平 | 63.5%釩鈦粉 | 860 | 0 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠 |
| 邯鄲武安 | 65%精粉 | 825 | 0 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠 |
| 河北邯鄲 | 66%精粉 | 941 | 0 | 干基不含稅承兌出廠 |
| 遼寧北票 | 66%精粉 | 730 | 0 | 濕基不含稅現(xiàn)匯 |
| 遼寧朝陽 | 66%精粉 | 730 | 0 | 濕基不含稅現(xiàn)匯 |
| 遼寧建平 | 66%精粉 | 745 | 0 | 濕基不含稅現(xiàn)匯 |
| 山西代縣 | 68%高硫精粉 | 835 | 0 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠 |
| 山西靈丘 | 66%中高硫精粉 | 760 | 0 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠 |
| 山東萊蕪 | 64%精粉 | 859 | 0 | 干基不含稅承兌 |
| 山東棗莊 | 65%精粉 | 1020 | 0 | 干基含稅現(xiàn)匯 |
| 內蒙古包頭 | 65%精粉 | 945 | 0 | 干基含稅現(xiàn)匯 |
| 內蒙古赤峰 | 66%精粉 | 917 | 0 | 干基含稅現(xiàn)匯 |
| 四川攀枝花 | 61%釩鈦鐵精礦 | 776 | 0 | 干基不含稅現(xiàn)匯出廠 |
| 四川攀枝花 | 56%釩鈦粉 | 540 | 0 | 干基不含稅現(xiàn)匯出廠 |
| 安徽廬江 | 65%精粉 | 980 | 0 | 干基含稅現(xiàn)匯 |
| 安徽繁昌 | 65%精粉 | 923 | 0 | 干基含稅現(xiàn)匯 |
| 安徽霍邱 | 65%精粉 | 956 | 0 | 干基含稅 |
| 安徽馬鞍山 | 65%精粉 | 970 | 0 | 干基含稅現(xiàn)匯 |
| 云南騰沖 | 64%精粉 | 821 | 0 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠 |
| 福建龍巖 | 65%精粉 | 930 | 0 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠 |
