| 材質Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈陽 | 江陰 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 50*5角鋼 | 3720 | 3540 | 3650 | 3530 | 3690 | 3680 | 3670 | 3680 | 3770 | 3790 | 3570 | 3390 | 3230 | 3460 | 3440 | 3560 | 3550 | 3760 | 3700 | 3760 | 3620 | 3760 | - | 3615 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | - | -14 |
| 主導鋼廠 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 晉南 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 傳洋 | 山西晉南 | 山西晉南 | 廣西翅冀 | 山西晉南 | 唐山正豐 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | |
| 16#槽鋼 | 3520 | 3600 | 3540 | 3520 | 3550 | 3640 | 3590 | 3670 | 3770 | 3850 | 3560 | 3370 | 3190 | 3420 | 3380 | 3560 | 3570 | 3700 | 3650 | 3770 | 3600 | 3790 | - | 3582 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | -20 | -20 | - | -15 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 馬鋼 | 福建永盛 | 馬鋼 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 馬鋼 | 山西晉南 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 唐山盛財 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | |
| 25#工字鋼 | 3600 | 3750 | 3660 | 3510 | 3780 | 3780 | 3830 | 3850 | 3810 | 3900 | 3640 | 3490 | 3300 | 3530 | 3610 | 3420 | 3560 | 3650 | 3550 | 3580 | 4010 | 3910 | - | 3669 |
| 漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | -10 | -30 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | -20 | -40 | 0 | -20 | 0 | - | -19 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 津西 | 福建永盛 | 鑫達 | 日照 | 廣西翅冀 | 日照 | 山西晉南 | 津西 | 津西 | 鑫達 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 日照 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 |
