| 城市 | 張家港 | 南京 | 無錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 | 武漢 |
| 價格 | 2120 | 2140 | 2200 | 2210 | 2060 | 2100 | 2080 | 2080 | 2030 | - | 2195 | - | 2020 | 2110 | 2080 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | - | -20 | - | 0 | 0 | -30 |
| 城市 | 長沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽 | 廣州 | 佛山 | 中山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺 | 天津 | 北京 | 包頭 | 太原 |
| 價格 | 2100 | 2040 | 2080 | 2140 | 2190 | 2170 | 2180 | 2210 | - | 2080 | 2100 | 2025 | 2070 | 2070 | 2180 |
| 漲跌 | 0 | -40 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | - | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 城市 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長春 | 沈陽 | 遼陽 | 成都 | 重慶 | 貴陽 | 昆明 | |
| 價格 | 2090 | 1945 | 2065 | 2030 | 2120 | 1950 | 2020 | 2230 | 2330 | 2180 | 2050 | 2180 | 2105 | - | |
| 漲跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | -20 | - | |
| 均價 | 2109 | . |
