| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 江陰港 |
| 品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 價(jià)格 | 832 | 820 | 822 | 810 | 811 | 810 | 813 | 828 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 934 | 680 | 675 | 943 | 949 | 941 | 943 | 950 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品種 | - | 混合粉 | - | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | - | - |
| 品位 | - | 58.20% | - | 56.50% | 58.20% | 56.50% | - | - |
| 價(jià)格 | - | 729 | - | 670 | 735 | 670 | - | - |
| 漲跌 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 820 | 810 | 806 | 790 | 781 | 790 | 761 | 819 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

