| 冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 0.5mm | 4640 | 4540 | 4430 | 4310 | 4400 | 4350 | 4320 | 4480 | 4400 | - | 4220 | 4370 | - | 4210 | - | - | 4380 | - | 4490 | 4550 | 4620 | 4300 | 4350 | - | 4409 |
| 漲跌 | 0 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -30 | 0 | -20 | - | -10 | -30 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | - | -8 |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - | 卷價 | 卷價 | - | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
| 主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 晉鋼 | 柳鋼 | 新鋼 | 包鋼 | - | 晉鋼 | 河鋼邯鋼 | - | 新天鋼薄板 | - | - | 鞍鋼 | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 1.0mm | 4180 | 4250 | 4250 | 4180 | 4170 | 4290 | 4030 | 4280 | 4110 | 4150 | 4190 | 4140 | 4200 | 3990 | 4310 | 4170 | 4130 | 4170 | 4230 | 4270 | 4390 | 4150 | 4180 | - | 4192 |
| 漲跌 | 0 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -30 | 0 | -20 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | - | -12 |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
| 主導鋼廠 | 本鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
