| 鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 日鋼 | 剪切重廢 | - | - | 不含稅 | 包鋼 | 重廢 | 2779 | 0 | 承兌含稅 |
| 寧波鋼鐵 | 爐料一 | 2000 | 0 | 不含稅 | 遼寧老撫鋼 | 爐料一 | 2550 | 0 | 承兌含稅 |
| 衢州元立 | 重廢三 | 2300 | +20 | 現(xiàn)結價 | 遼寧新?lián)徜?/span> | 精料 | 2345 | 0 | 承兌含稅 |
| 馬鋼 | 重廢一 | - | - | 現(xiàn)款含稅 | 遼寧凌鋼 | 重中型剪切料 | 2470 | 0 | 不含稅 |
| 長江鋼鐵 | 重廢 | - | - | 含稅價 | 萍鋼 | 普通壓塊 | 2060 | 0 | 承兌含稅 |
| 興澄特鋼 | 中型剪切廢鋼(1) | - | - | 含稅價 | 南昌鋼鐵 | 重廢 | 2668 | 0 | 承兌含稅 |
| 常州中天 | 爐料一 | - | - | 含稅價 | 九鋼 | 鋼筋壓塊 | 2360 | 0 | 承兌含稅 |
| 西城 | 精爐料 | - | - | 含稅價 | 湘鋼 | 優(yōu)質廢鋼 | - | - | 承兌含稅(省內) |
| 江蘇鴻泰 | 新鋼板料 | 2320 | 0 | 不含稅 | 衡鋼 | 重型廢鋼 | 2190 | 0 | 半承兌半現(xiàn)款含稅(省內一級料) |
| 鑌鑫鋼鐵 | 精爐料 | 2487 | 0 | 不含稅 | 漣鋼 | 重型廢鋼 | 2129 | 0 | 承兌含稅 |
| 徐州金虹 | 鋼刨 | 2230 | +30 | 不含稅 | 武鋼 | 重廢二號 | 2550 | 0 | 承兌含稅 |
| 徐州東南 | 重廢 | 2360 | 0 | 不含稅 | 冶鋼 | 一級爐料 | 承兌含稅 | ||
| 沙鋼 | 爐料一 | - | - | 含稅價 | 鄂鋼 | 一級重型廢鋼 | 2540 | 0 | 承兌含稅 |
| 南鋼 | 重廢一 | 2515 | 0 | 電爐,含稅 | 武漢順樂 | 鋼筋頭 | - | - | 不含稅 |
| 遷安燕鋼 | 重A | 2480 | -30 | 不含稅 | 鄂州鴻泰 | 鋼筋頭 | - | - | 不含稅 |
| 淮鋼 | 爐料一 | 2480 | 0 | 含稅價 | 山西建龍 | 重廢 | 2330 | 0 | 現(xiàn)款含稅 |
| 永鋼 | 純一 | - | - | 重廢含稅 | 晉鋼 | 一級料 | 2230 | -30 | 含稅價 |
| 臨港永鋒 | 重廢III | 2365 | 0 | 不含稅 | 閩源特鋼 | 重型廢鋼 | 2380 | 0 | 不含稅 |
| 石橫特鋼 | 工業(yè)下腳料 | 2475 | 0 | 不含稅 | 舞鋼 | 重型廢鋼 | 2720 | +30 | 含稅承兌價 |
| 盛隆冶金 | 重廢 | 2380 | +20 | 不含稅 | 三鋼 | 重廢 | 2480 | 0 | 含稅價 |
| 魯麗 | 新料 | 2780 | -20 | 不含稅 | 三寶 | 重廢三 | 2310 | 0 | 不含稅 |
| 遷安首鋼 | 打包二級 | 2680 | 0 | 承兌含稅 | 珠?;涗?/span> | 工業(yè)重廢 | - | - | 含稅價 |
| 天津鋼管 | 重二 | 2445 | -28 | 不含稅 | 柳鋼 | 重廢 | 2530 | +10 | 6個厚特優(yōu)厚廢(含稅價) |
| 天津榮鋼 | 重A | 2520 | 0 | 不含稅 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 一級廢碳鋼 | - | - | 不含稅 |
| 金盛蘭 | 鋼筋頭 | 2320 | -20 | 不含稅 | 韶鋼 | 重廢二 | 2360 | 0 | 不含稅 |
| 河北永洋 | 重型 | 2300 | 0 | 不含稅 | 永達 | 重廢 | - | - | 厚剪不含稅 |
| 遷安九江 | 鋼筋切頭 | 2480 | 0 | 不含稅 | 貴陽閩達 | 重廢 | 2280 | 0 | 不含稅 |
| 重慶足航 | 重廢 | 2155 | 0 | 不含稅 | 成都長峰 | 重廢 | 2170 | 0 | 不含稅 |
