| 省份 | 鋼廠 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格類(lèi)型 | 備注 |
| 江蘇 | 沙鋼 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤700*800 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 鴻泰 | 厚度≥6,長(zhǎng)度<600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 恒潤(rùn) | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600*400 | 2370 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 新三洲 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600*600 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 秦郵 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤400 | 2350 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 大豐聯(lián)鑫 | 厚度≥8,長(zhǎng)度≤400*400 | 2400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 龍騰特鋼 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600*600 | 2500 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 永鋼 | 厚度≥6,30x30~400x400,圓柱直徑或條狀寬度≥30,單重≤300 | 2580 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 永鋼 | 厚度≥6,30x30~400x400,圓柱直徑或條狀寬度≥30,單重≤300 | 2560 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 永鋼 | 厚度≥5,30x30~400x400,圓柱直徑或條狀寬度≥30,單重≤300 | 2540 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 永鋼 | 厚度≥4,30x30~400x400,圓柱直徑或條狀寬度≥30,單重≤300 | 2520 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 中新 | 8≥厚度≥6,長(zhǎng)度500*500 | 2350 | 20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 徐鋼 | 8≥厚度≥6,長(zhǎng)度≤600*600 | 2320 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 常州中天 | 厚度≥8,長(zhǎng)度≤400*400 | 2540 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 江陰興澄 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤800*600 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 江陰興澄 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤800*600 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 江陰華潤(rùn) | 厚度≥8,長(zhǎng)度≤600*400 | - | - | 含稅到廠價(jià) | 鋼廠長(zhǎng)期停收 |
| 江蘇 | 江陰華潤(rùn) | 厚度≥8,長(zhǎng)度≤600*400 | - | - | 含稅到廠價(jià) | 鋼廠長(zhǎng)期停收 |
| 江蘇 | 淮鋼 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤400*400 | 2410 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 淮鋼 | 厚度≥4,長(zhǎng)度≤400*400 | 2380 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 南通中天 | 厚度≥8,長(zhǎng)度≤400*400 | 2470 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 南通中天 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤400*400 | 2440 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 東方潤(rùn)安 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600*800 | 2328 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 連云港亞新 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤500*500 | 2350 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 連云港鑌鑫 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤500*400,單重1000 | 2487 | 51 | 含稅到廠價(jià)3% | |
| 江蘇 | 連云港興鑫 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600*600 | 2370 | 23 | 含稅到廠價(jià)3% | |
| 浙江 | 譽(yù)鑫 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤500 | 2220 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 浙江 | 衢州元立 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600 | 2280 | 0 | 現(xiàn)結(jié)價(jià) | |
| 山東 | 泰山鋼鐵 | 厚度≥8,長(zhǎng)度<600*400,新料 | 2480 | -60 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山東 | 山東魯麗 | 厚度≥5.5,長(zhǎng)度≤800 | 2750 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山東 | 山東魯麗 | 5.5>厚度≥3.5,長(zhǎng)度≤800 | 2600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山東 | 德州錦冠 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤300*300 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山東 | 玫德 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600 | 2840 | 50 | 含稅到廠價(jià) | |
| 山東 | 玫德 | 厚度<6,長(zhǎng)度≤600 | 2780 | 50 | 含稅到廠價(jià) | |
| 山東 | 石橫特鋼 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤500*500*500 | 2394 | 51 | 含稅到廠價(jià)1% | |
| 安徽 | 長(zhǎng)江鋼鐵 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤800*600 | 2360 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 安徽 | 六安鋼鐵 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600*800 | 2560 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 安徽 | 六安鋼鐵 | 厚度≥4,長(zhǎng)度≤600*800 | 2520 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 安徽 | 六安鋼鐵 | 厚度≥2,長(zhǎng)度≤600*800 | 2420 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江西 | 吉安鋼鐵 | 6≥厚度≥5,長(zhǎng)度≤800*800 | 2280 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江西 | 臺(tái)鑫 | 厚度≥5,長(zhǎng)度≤700*700*700 | 2230 | -20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江西 | 江西萍鋼 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤800*600 | 2130 | 30 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 三鋼 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600*600*300,其他板型廢鋼最小厚度≥7 | 2510 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 三鋼 | 厚度≥7,長(zhǎng)度≤600*600*300,其他板型廢鋼最小厚度≥5 | 2490 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 三鋼 | 厚度≥5,長(zhǎng)度≤600*600*300,廢鋼占比≥90%,其他板型廢鋼最小厚度≥3 | 2470 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 三鋼 | 厚度≥5,長(zhǎng)度≤600*600*300,廢鋼占比≥70%,其他板型廢鋼最小厚度≥3 | 2450 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 三鋼 | 厚度≥3,長(zhǎng)度≤600*600*300,板型廢鋼最小厚度≥3占比100% | 2410 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 羅源閩光 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600*600*300,其他板型廢鋼最小厚度≥7 | 2480 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 羅源閩光 | 厚度≥7,長(zhǎng)度≤600*600*300,其他板型廢鋼最小厚度≥5 | 2460 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 羅源閩光 | 厚度≥5,長(zhǎng)度≤600*600*300,廢鋼占比≥90%,其他板型廢鋼最小厚度≥3 | 2440 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 羅源閩光 | 厚度≥5,長(zhǎng)度≤600*600*300,廢鋼占比≥70%,其他板型廢鋼最小厚度≥3 | 2420 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 羅源閩光 | 厚度≥3,長(zhǎng)度≤600*600*300,板型廢鋼最小厚度≥3占比100% | 2380 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 福建鼎盛 | 厚度≥10,600*600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 福建鼎盛 | 厚度≥6,600*600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 福建吳航 | 鋼板料,厚度≥10 | 2220 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 福建吳航 | 鋼板料,8≥厚度≥6 | 2180 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 福建吳航 | 鋼板料,4≥厚度≥2 | 2120 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 福建吳航 | 鋼板料,2≥厚度≥1 | 2060 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 河源德潤(rùn) | 厚度≥8,長(zhǎng)度≤600*600 | 2440 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 揭陽(yáng)國(guó)鑫 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤500 | 2500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 廣東敬業(yè) | 新板邊角料>8,長(zhǎng)*寬*高≤800*600*600 | 2520 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 廣東金晟蘭 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600*1000 | 2440 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 江門(mén)寶豐 | 厚度≥5 | 2250 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 毅馬 | 厚度≥6、長(zhǎng)度≤600,寬度≤500 | 2330 | -30 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 柳鋼 | 厚度≥8,長(zhǎng)度≤400 | 2550 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 廣西鋼鐵 | 厚度≥8,長(zhǎng)度≤400 | 2580 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 貴港鋼鐵 | 厚度≥5,長(zhǎng)*寬≤600*400 | 2250 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 梧州永達(dá) | 厚度>6,長(zhǎng)度<600*600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 貴豐特鋼 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600 | 2290 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 桂鑫 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600 | 2350 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 萬(wàn)鋼 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600,寬≤500 | 2250 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 德源冶金 | 厚度≥7,500≤長(zhǎng)度≤600 | 2260 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 梧州翅冀 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤1200,寬度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 新金 | 厚度≥16,長(zhǎng)度≤500 | 2510 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 華信 | 厚度≥20,長(zhǎng)度≤800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 華信 | 厚度≥16,長(zhǎng)度≤800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 華信 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 鑫匯 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤1000,寬度≤800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 唐山縱橫 | 厚度≥15,長(zhǎng)度≤1800,寬度≤1200 | 2660 | 40 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 唐山縱橫 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤1800,寬度≤1200 | 2640 | 40 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 唐山縱橫 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤1800,寬度≤1200 | 2610 | 40 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 港陸 | 厚度≥4,長(zhǎng)度≤150 | 2440 | 20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 港陸 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤250 | 2480 | 20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 港陸 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤300 | 2530 | 20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 燕鋼 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤1800,寬度≤1200 | 2535 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 松汀 | 厚度≥9.5,長(zhǎng)度≤1200 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 天津 | 天津榮鋼 | 厚度≥15,長(zhǎng)度≤1500 | 2620 | 40 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 天津 | 天津榮鋼 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤1500 | 2610 | 40 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 天津 | 天津榮鋼 | 厚度≥8,長(zhǎng)度≤1500 | 2580 | 40 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 天津 | 東麗天鋼 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 大同興華 | 厚度≥8,長(zhǎng)度≤600*600 | 2690 | 20 | 含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 中升 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤400*400 | 2440 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 中升 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤400*400 | 2360 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 美錦 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600*800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 美錦 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600*800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 新金山 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤500*500 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 新金山 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤500*500 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 呂梁建龍 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600*800 | 2380 | 20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 呂梁建龍 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600*800 | 2320 | 20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 稷山銘福 | 厚度2-5,長(zhǎng)度≤100*150 | 2230 | 40 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 高義 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600*800 | 2470 | 30 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 高義 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600*800 | 2390 | 30 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 晉南鋼鐵 | 厚度≥14,長(zhǎng)度≤600*800 | 2470 | 30 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 晉南鋼鐵 | 厚度≥9,長(zhǎng)度≤600*800 | 2380 | 30 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 晉南鋼鐵 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600*800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 宏達(dá) | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤400*600 | 2440 | 30 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 宏達(dá) | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤400*600 | 2370 | 30 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 山西建龍 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600*800 | 2490 | 40 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 山西建龍 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600*800 | 2400 | 40 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 山西金燁 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤400*800 | 2470 | 30 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 山西金燁 | 厚度>8,長(zhǎng)度≤400*800 | 2450 | 30 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 山西新泰 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600*800 | 2420 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 赤峰管業(yè) | 15≥厚度≥6,長(zhǎng)度600-800 | 2530 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 赤峰管業(yè) | 15≥厚度≥6,長(zhǎng)度600-800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 寶鑫特鋼 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 寶鑫特鋼 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 亞新二期 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600 | 2330 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 亞新二期 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600 | 2280 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖北 | 鄂州鴻泰 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤500 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖北 | 宜昌福龍 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600*600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | 鋼廠長(zhǎng)期停收 |
| 湖北 | 宜昌福龍 | 8≥厚度≥6,毛料 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | 鋼廠長(zhǎng)期停收 |
| 湖北 | 宜昌福龍 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600*600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | 鋼廠長(zhǎng)期停收 |
| 湖北 | 荊州群力 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤600 | 2120 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖北 | 荊州群力 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600 | 2080 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖北 | 廣水華鑫 | 厚度≥4,長(zhǎng)度≤600*600 | 2340 | 10 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖南 | 漣鋼 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600,單重≥2或柱型料直徑≥10 | 2313 | 20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖南 | 湘鋼 | 長(zhǎng)度≤800,厚度≥6,2≤單重≤300 | 2220 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖南 | 衡鋼 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600,單重≥2 | 2295 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 福華鋼鐵 | 厚度≥3,長(zhǎng)度≤600*600 | 2200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 舞陽(yáng)鋼鐵 | 長(zhǎng)度≤700,厚度≥6,單重>0.5 | 2770 | 30 | 含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 閩源鋼鐵 | 厚度≥12,長(zhǎng)≤800,寬≤600,高≤500 | 2380 | 20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 濟(jì)源鋼鐵 | 厚度≥8,長(zhǎng)度≤600*400 | 2400 | 0 | 含稅承兌到廠價(jià) | |
| 河南 | 宏達(dá)鋼鐵 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤400*400 | 2320 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 宏達(dá)鋼鐵 | 5>厚度≥3,長(zhǎng)度≤400*400 | 2270 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 安陽(yáng)亞新 | 厚度≥10,長(zhǎng)度≤400*600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 安陽(yáng)亞新 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤400*600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 新普鋼鐵 | 14≥厚度≥10,長(zhǎng)度≤600 | 2490 | 20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 新普鋼鐵 | 10≥厚度≥6,長(zhǎng)度≤600 | 2440 | 20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 新普鋼鐵 | 6≥厚度≥4,長(zhǎng)度≤600 | 2270 | 20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 匯鑫特鋼 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | 鋼廠長(zhǎng)期停收 |
| 河南 | 沙鋼永興 | 8≥厚度≥6,長(zhǎng)度≤800*500 | 2313 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 沙鋼永興 | 6≥厚度≥5,長(zhǎng)度≤800*500 | 2268 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 新疆 | 哈密大安 | 厚度≥5,長(zhǎng)度≤400*500 | 2180 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 新疆 | 哈密大安 | 4≥厚度≥3,長(zhǎng)度≤400*500 | 2150 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 新疆 | 昆侖 | 7≥厚度≥5,長(zhǎng)度≤400*500 | 2100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 新疆 | 昆侖 | 4≥厚度≥3,長(zhǎng)度≤400*500 | 2060 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 新疆 | 昆侖 | 12≥厚度≥8,長(zhǎng)度≤500*700 | 2060 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 新疆 | 閩新鋼鐵 | 長(zhǎng)度≤500*700 | 1890 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 遼寧 | 撫順特鋼 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤800 | 2800 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 黑龍江 | 建龍北滿(mǎn) | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600*800 | 2325 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 黑龍江 | 阿城建龍 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600*800 | 2290 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 黑龍江 | 建龍西鋼 | 厚度≥6,長(zhǎng)度≤600*800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 云南 | 玉昆 | 厚≥6,長(zhǎng)度≤400*500 | 2250 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 云南 | 匯鋼 | 厚≥6,長(zhǎng)度≤400*500 | 2250 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 貴州 | 貴鋼 | 厚度≥6,長(zhǎng)寬≤400,單重<250 | 2270 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 四川 | 鑫陽(yáng) | 厚度≥4,長(zhǎng)度≤800 | 2125 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 四川 | 射洪川中 | 厚度≥4,長(zhǎng)度≤600 | 2200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 四川 | 廣漢德盛 | 6≥厚度≥4,長(zhǎng)度≤600 | 2200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 四川 | 航達(dá) | 厚度≥3,長(zhǎng)度≤600 | 2170 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 四川 | 長(zhǎng)峰 | 厚度≥4,長(zhǎng)度≤600 | 2180 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 重慶 | 重鋼 | 厚度≥8,長(zhǎng)度≤600*800 | 2290 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 重慶 | 重鋼 | 厚度≥4,長(zhǎng)度≤600*800 | 2260 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
