| Mysteel:1月20日(17:30)煉焦煤遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價格行情 | |||||
| 品名 | 品牌 | 國家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 主焦煤 | 峰景 | 澳大利亞 | 199.0 | ↓1.0 | |
| 主焦煤 | 薩拉吉 | 澳大利亞 | 199.0 | ↓1.0 | |
| 主焦煤 | 貢耶拉 | 澳大利亞 | 202.0 | - | |
| 主焦煤 | LV | 澳大利亞 | 164.0 | - | |
| 主焦煤 | K4 | 俄羅斯 | 124.0 | - | |
| 肥煤 | 伊娜琳 | 俄羅斯 | 131.5 | - | |
| 肥煤 | Elga | 俄羅斯 | 134.5 | - | |
| 瘦煤 | K10 | 俄羅斯 | 124.0 | - | |
備注:為保證數(shù)據(jù)連續(xù)性,本網(wǎng)選定的品牌每天都會公布價格,但不代表當(dāng)天的實際成交或者有報盤,特此聲明。
1、價格類型:CFR
2、價格單位:美元/濕噸
3、價格最小變動單位:0.1美元/濕噸
4、最小數(shù)量:10000.0噸
5、基準(zhǔn)港:京唐、曹妃甸、青島、日照、嵐山
6、1月20日人民幣兌美元:7.32元=1美元

