| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/span> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3490 | 3480 | 3660 | 3510 | 3760 | 3670 | 3490 | - | - | - | 3660 | 3630 | 3650 | 3360 | 3350 | 3460 | 3600 | 3500 | 3530 | 3510 | 3560 | 3560 | 3560 | 3850 | 3610 | 3560 | 3450 | 3540 | 3400 | 3540 | 3670 | 3558 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +20 | - | - | - | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -9 |
| 產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3487 | 3484 | 3678 | 3548 | 3727 | 3743 | 3445 | - | - | - | 3635 | 3620 | 3684 | 3357 | 3371 | 3480 | 3627 | 3497 | 3539 | 3517 | 3554 | 3547 | 3562 | 3880 | 3616 | 3560 | 3458 | 3536 | 3410 | 3517 | 3676 | 3563 |
| HRB400E 20MM | 3360 | 3360 | 3520 | 3450 | 3690 | 3590 | 3450 | - | - | - | 3620 | 3490 | 3410 | 3270 | 3280 | 3350 | 3400 | 3410 | 3430 | 3410 | 3520 | 3520 | 3500 | 3750 | 3410 | 3380 | 3300 | 3360 | 3330 | 3410 | 3520 | 3446 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +20 | - | - | - | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3363 | 3364 | 3538 | 3488 | 3657 | 3667 | 3405 | - | - | - | 3595 | 3480 | 3444 | 3271 | 3287 | 3372 | 3427 | 3407 | 3439 | 3417 | 3514 | 3507 | 3502 | 3780 | 3416 | 3380 | 3308 | 3356 | 3340 | 3382 | 3521 | 3451 |
| HRB400E 18MM | 3360 | 3360 | 3520 | 3450 | 3640 | 3510 | 3330 | - | - | - | 3500 | 3400 | 3480 | 3250 | 3260 | 3350 | 3430 | 3390 | 3410 | 3390 | 3440 | 3440 | 3450 | 3670 | 3490 | 3460 | 3380 | 3440 | 3330 | 3410 | 3600 | 3434 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +20 | - | - | - | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3363 | 3364 | 3538 | 3488 | 3607 | 3584 | 3285 | - | - | - | 3475 | 3390 | 3514 | 3246 | 3268 | 3372 | 3457 | 3387 | 3419 | 3397 | 3434 | 3427 | 3458 | 3700 | 3496 | 3460 | 3388 | 3436 | 3340 | 3386 | 3601 | 3439 |

