| 省份 | 鋼廠 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格類(lèi)型 | 備注 |
| 江蘇 | 沙鋼 | 尺寸≤600*600*600,螺紋鋼、圓鋼、線材直徑≥8 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 沙鋼 | 尺寸≤1500*800*800,螺紋鋼、圓鋼、線材直徑≥8 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 沙鋼 | 尺寸≤1500*800*800,螺紋鋼、圓鋼、線材直徑≥6 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 秦郵 | 直徑≥8,尺寸≤1500*700*700 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 秦郵 | 直徑≥6,尺寸≤1500*700*700 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 中新 | 直徑≥10,尺寸1000*1000 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 徐鋼 | 尺寸≤800*1500 | 2190 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 淮鋼 | 直徑≥6,尺寸≤600*600*1200 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 山東 | 臨港永鋒 | 長(zhǎng)度≤1500,寬、高≤700,直徑≥6,塊重≥0.9 | 2450 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山東 | 萊蕪鋼鐵 | 長(zhǎng)度≤1500,寬度≤800,高度≤800,直徑≥6 | 2700 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 安徽 | 六安鋼鐵 | 直徑≥6,尺寸≤1500*800 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 安徽 | 長(zhǎng)江鋼鐵 | 尺寸≤700*700*1200 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 江西 | 江西萍鋼 | 直徑≥4,尺寸≤1500*800*800 | 2380 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江西 | 江西方大特鋼 | 尺寸≤1500*800*800 | 2645 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江西 | 江西九鋼 | 尺寸≤1500*850*850 | 2373 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 三寶 | 直徑≥6,1500*600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 泉州閩光 | 尺寸≤1200*700*700,圓柱實(shí)心體≥5 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 羅源閩光 | 尺寸≤1200*700*700,圓柱實(shí)心體≥5 | 2500 | -30 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 羅源閩光 | 尺寸≤1500*700*700,圓柱實(shí)心體≥5 | 2470 | -30 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 三鋼 | 尺寸≤1200*700*700,圓柱實(shí)心體≥5 | 2530 | -30 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 三鋼 | 尺寸≤1500*700*700,圓柱實(shí)心體≥5 | 2500 | -30 | 含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 敬業(yè)粵北 | 長(zhǎng)*寬*高≤1200*700*700,鋼筋直徑≥6 | 2460 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 韶鋼 | 圓柱實(shí)心體≥5,長(zhǎng)*寬*高≤800*800*700,密度≥1200,單重≤1500 | 2440 | -20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 金晟蘭 | 700*1200以?xún)?nèi) | 2430 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 江門(mén)寶豐 | 純鋼筋壓1.5以下,摻假報(bào)警 | 2280 | -20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 廣東敬業(yè) | 長(zhǎng)*寬*高≤1500*600*600,鋼筋圓柱≥6 | 2460 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 國(guó)鑫 | 長(zhǎng)*寬*高≤1500*600*600,鋼筋圓柱≥6 | 2420 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 河源德潤(rùn) | 尺寸≤1200*600*600 | 2380 | -20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 貴港 | 長(zhǎng)*寬*高≤1700*700*700,直徑≥6 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 萬(wàn)鋼 | 截面邊長(zhǎng)≤600~800,長(zhǎng)度≤1800 | 2360 | -20 | 含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 柳鋼 | 直徑≥6mm截面邊長(zhǎng)600~800mm,長(zhǎng)度≤1400mm,密度≥1000kg/m3 | 2750 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 廣西鋼鐵 | 直徑≥6mm截面邊長(zhǎng)600~800mm,長(zhǎng)度≤1400mm,密度≥1000kg/m3 | 2750 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 梧州永達(dá) | 尺寸≤600*600*800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 梧州翅冀 | 直徑≥5.5,長(zhǎng)度≤1800,寬度≤800,高度≤800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 澳森 | 直徑≥6,尺寸≤2000*900*900 | 2370 | -10 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 敬業(yè) | 長(zhǎng)*寬*高≤2200*800*800,鋼筋圓柱直徑≥6 | 2487 | -9 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 縱橫 | 直徑≥6,尺寸≤2200*700*700 | 2450 | -20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 金州 | 直徑≥6,尺寸≤1500*700*700 | 2310 | -10 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 首唐寶生 | 直徑≥6,長(zhǎng)度≤600*400*400 | 2290 | -20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 邢臺(tái)德龍 | 直徑≥6,尺寸≤2000*900*900 | 2343 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 鑫達(dá) | 直徑≥6,尺寸≤2000*900*900 | 2470 | -30 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 新興鑄管 | 厚度≥5,長(zhǎng)度≤1800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 天鐵 | 直徑≥6,尺寸≤2000*900*900 | 2346 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 宏興 | 直徑≥8,長(zhǎng)度≤800 | 2430 | -10 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 正豐 | 直徑≥6,長(zhǎng)度≤600 | 2310 | -20 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 九江線材 | 長(zhǎng)度≤2500,寬度≤700,高度≤700,直徑≥6 | 2420 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 天津 | 天鋼 | 寬度≤1000,長(zhǎng)度≤2200 | 2423 | -27 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 天津 | 天鋼聯(lián)合 | 長(zhǎng)度≤1800 | 2359 | -64 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 華鑫源 | 直徑≥8,尺寸≤600*800*1500 | 2270 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 中升 | 直徑≥8,長(zhǎng)度≤1400*600 | 2270 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 立恒 | 直徑≥6,尺寸≤600*800*1500 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 呂梁建龍 | 尺寸≤600*800*1500 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 山西銘福 | 直徑>8,外尺寸≤400*600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 山西建龍 | 直徑≥6,外尺寸600*800*1200 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 山西新泰 | 長(zhǎng)度≤800*1200 | 2360 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 山西金燁 | 長(zhǎng)度≤800*1800 | 2330 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 航豐特鋼 | 長(zhǎng)度≤200*200*600 | 2130 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 烏鋼 | 直徑≥6,長(zhǎng)度≤2000*800*800 | 2215 | -30 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 包鋼 | 直徑≥6,長(zhǎng)度≤1200*700*700 | - | - | 含稅承兌到廠 | |
| 湖北 | 鄂鋼 | 直徑≥6,長(zhǎng)度≤1200 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 湖北 | 金盛蘭 | 直徑≥6,長(zhǎng)度≤1200 | 2280 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖南 | 婁底漣鋼 | 尺寸≤1200*800*800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖南 | 湘潭湘鋼 | 尺寸≤2000×800×800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 閩源 | 直徑≥6,長(zhǎng)≤800,寬、高400-800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 沙鋼永興 | 直徑>6,尺寸≤1800*800*800 | 2313 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 甘肅 | 蘭鑫 | 直徑≥6.5,長(zhǎng)度≤300*600 | 2060 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 甘肅 | 蘭鑫 | 尺寸≤1800*500*500 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 新疆 | 新疆昆侖 | 直徑≥6,長(zhǎng)度≤1500*600 | 1975 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 新疆 | 新疆閩新 | 長(zhǎng)度≤400*600 | 1890 | -50 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 遼寧 | 鞍山寶得 | 1500以?xún)?nèi) | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 黑龍江 | 建龍西鋼 | 長(zhǎng)度600*600*1200 | 2033 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
