| 城市 | 張家港 | 南京 | 無錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟(jì)南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 | 武漢 |
| 價(jià)格 | - | - | 2430 | 2420 | - | 2280 | - | 2420 | 2390 | - | 2425 | - | 2150 | 2410 | 2340 |
| 漲跌 | - | - | 0 | 0 | - | -20 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 長沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽 | 廣州 | 佛山 | 中山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺 | 天津 | 北京 | 包頭 | 太原 |
| 價(jià)格 | 2240 | 2310 | 2360 | 2380 | 2440 | 2430 | 2430 | 2390 | - | 2510 | 2460 | - | 2540 | 2270 | 2595 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長春 | 沈陽 | 遼陽 | 成都 | 重慶 | 貴陽 | 昆明 | |
| 價(jià)格 | 2470 | 2410 | 2190 | 2310 | 2150 | 2230 | 2330 | 2360 | 2410 | 2380 | 2230 | 2190 | 2360 | 2340 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | |
| 均價(jià) | 2361 |
