| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 江陰港 |
| 品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 價(jià)格 | 791 | 785 | 782 | 770 | 771 | 770 | 773 | 800 |
| 漲跌 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 |
| 品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 902 | 665 | 663 | 900 | 888 | 900 | 893 | 920 |
| 漲跌 | -3 | -10 | -10 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
| 品種 | 揚(yáng)迪粉 | 混合粉 | 揚(yáng)迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 揚(yáng)迪粉 | 揚(yáng)迪粉 |
| 品位 | 57.00% | 58.20% | 57.00% | 56.50% | 58.20% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
| 價(jià)格 | 712 | 712 | 710 | 648 | 695 | 648 | 708 | 737 |
| 漲跌 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 |
| 品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 791 | 785 | 765 | 738 | 738 | 738 | 722 | 794 |
| 漲跌 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 |

