今日河南市場(chǎng)廢鋼價(jià)格主穩(wěn)個(gè)降,部分地區(qū)價(jià)格20元/噸的跌幅。鋼廠方面,本周主導(dǎo)鋼廠到貨量整體有所下降,目前省內(nèi)10家主導(dǎo)鋼廠日總到貨量在1.13萬(wàn)噸/日左右波動(dòng),今日河南主流鋼企廢鋼采購(gòu)價(jià)格主穩(wěn)個(gè)調(diào),其中有1家鋼廠下跌20元/噸。
二、鋼廠調(diào)價(jià)
| 表一:今日鋼廠調(diào)價(jià)(單位:元/噸) |
||||||||
| 鋼廠 | 幅度 | 鋼廠 | 幅度 | 鋼廠 | 幅度 | |||
| 安鋼 | ↓ | 20 | 福華 | - | 0 | 閩源 | -- | -- |
| 舞鋼 | - | 0 | 漢冶 | - | 0 | 新普 | - | 0 |
| 信鋼 | - | 0 | 沙鋼永興 | - | 0 | 宏達(dá) | - | 0 |
| 安陽(yáng)亞新 | -- | -- | 濟(jì)源 | - | 0 | |||
三、市場(chǎng)價(jià)格
| 表二:省內(nèi)主要城市廢鋼價(jià)格(單位:元/噸) | ||||||||||||
| 料型 | 安陽(yáng) | 鄭州 | 商丘 | 洛陽(yáng) | ||||||||
| 一級(jí)破碎 | 2210 | - | 0 | 2180 | - | 0 | 2150 | ↓ | 20 | 2200 | - | 0 |
| 鋼板料 | 2290 | - | 0 | 2250 | - | 0 | 2220 | ↓ | 20 | 2280 | - | 0 |
| 鋼筋切粒 | 2380 | - | 0 | 2360 | - | 0 | 2350 | ↓ | 20 | 2390 | - | 0 |
| 重廢毛料 | 2130 | - | 0 | 2120 | - | 0 | 2130 | ↓ | 20 | 2150 | - | 0 |
四、庫(kù)存消耗
| 表三:鋼廠庫(kù)存消耗(單位:萬(wàn)噸) |
||||||
| 指標(biāo) | 日漲跌 | 周環(huán)比 |
||||
| 總到貨 | 1.13 | ↓ | 1.74% | ↑ | 7.62% | |
| 總消耗 | 0.95 | - | 0.00% | ↑ | 3.26% | |
| 總庫(kù)存 | 11.69 | ↑ | 3.18% | ↑ | 14.27% | |
| 周轉(zhuǎn)天數(shù) | 7.37 | ↑ | 4.10% | ↑ | 14.44% | |
五、相關(guān)品種價(jià)格
| 表四:相關(guān)品種價(jià)格(單位:元/噸) | ||||||
| 品種 | 價(jià)格 | 備注 | ||||
| PB粉 | 778 | - | 0.00 | 連云港51.5% | ||
| 冶金焦 | 1785 | - | 0.00 | 安陽(yáng)準(zhǔn)一級(jí) | ||
|
煉鋼生鐵 |
2810 | - | 0.00 |
安陽(yáng)L8-10 |
||
| 螺紋鋼 | 3490 | - | 0.00 | 鄭州φ20mm | ||
| 熱卷 |
3490 | ↓ | 10.00 | 鄭州4.75mm | ||
六、明日預(yù)測(cè)
綜合來(lái)看,成品材價(jià)格今日偏弱調(diào)整,但廢鋼市場(chǎng)資源供應(yīng)量偏緊,疊加近期鋼廠到貨不佳,對(duì)廢鋼價(jià)格小有支撐,預(yù)計(jì)明日河南廢鋼價(jià)格或持穩(wěn)運(yùn)行。

