| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/span> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3520 | 3520 | 3710 | 3580 | 3740 | - | 3460 | - | - | - | - | - | 3730 | 3390 | - | - | 3670 | 3500 | 3560 | 3540 | - | 3580 | - | - | 3660 | 3590 | - | - | - | - | 3680 | 3589 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | -10 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3546 | 3560 | 3715 | 3550 | 3741 | - | 3475 | - | - | - | - | - | 3695 | 3404 | - | - | 3671 | 3495 | 3574 | 3508 | - | 3543 | - | - | 3638 | 3569 | - | - | - | - | 3641 | 3583 |
| HRB400E 20MM | 3400 | 3400 | 3570 | 3520 | 3670 | - | 3420 | - | - | - | - | - | 3490 | 3310 | - | - | 3470 | 3410 | 3460 | 3440 | - | 3540 | - | - | 3460 | 3410 | - | - | - | - | 3530 | 3469 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | -10 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | -34 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3426 | 3440 | 3575 | 3488 | 3671 | - | 3435 | - | - | - | - | - | 3455 | 3314 | - | - | 3471 | 3405 | 3474 | 3410 | - | 3503 | - | - | 3438 | 3389 | - | - | - | - | 3487 | 3461 |
| HRB400E 18MM | 3400 | 3400 | 3570 | 3520 | 3620 | - | 3300 | - | - | - | - | - | 3560 | 3280 | - | - | 3500 | 3390 | 3440 | 3420 | - | 3460 | - | - | 3540 | 3490 | - | - | - | - | 3610 | 3469 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | -10 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | -15 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3426 | 3440 | 3575 | 3488 | 3621 | - | 3315 | - | - | - | - | - | 3525 | 3290 | - | - | 3497 | 3385 | 3454 | 3390 | - | 3423 | - | - | 3518 | 3469 | - | - | - | - | 3567 | 3461 |
