| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/span> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3510 | 3520 | 3710 | 3580 | 3740 | - | 3470 | - | - | - | - | - | - | 3390 | - | - | 3680 | 3500 | 3560 | 3550 | - | 3580 | - | - | 3660 | 3590 | 3480 | - | - | - | - | 3568 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +10 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -43 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3548 | 3562 | 3716 | 3544 | 3740 | - | 3476 | - | - | - | - | - | - | 3401 | - | - | 3665 | 3494 | 3576 | 3505 | - | 3538 | - | - | 3632 | 3561 | 3450 | - | - | - | - | 3561 |
| HRB400E 20MM | 3390 | 3400 | 3570 | 3520 | 3670 | - | 3430 | - | - | - | - | - | - | 3310 | - | - | 3480 | 3410 | 3460 | 3450 | - | 3540 | - | - | 3460 | 3410 | 3330 | - | - | - | - | 3455 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +10 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -44 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3428 | 3442 | 3576 | 3482 | 3670 | - | 3436 | - | - | - | - | - | - | 3310 | - | - | 3465 | 3404 | 3476 | 3408 | - | 3498 | - | - | 3432 | 3381 | 3300 | - | - | - | - | 3447 |
| HRB400E 18MM | 3390 | 3400 | 3570 | 3520 | 3620 | - | 3310 | - | - | - | - | - | - | 3280 | - | - | 3510 | 3390 | 3440 | 3430 | - | 3460 | - | - | 3540 | 3490 | 3410 | - | - | - | - | 3451 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +10 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -30 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3428 | 3442 | 3576 | 3482 | 3620 | - | 3316 | - | - | - | - | - | - | 3287 | - | - | 3490 | 3384 | 3456 | 3388 | - | 3418 | - | - | 3512 | 3461 | 3380 | - | - | - | - | 3443 |
