| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/span> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3530 | 3530 | 3710 | 3580 | 3730 | - | 3470 | - | - | - | 3650 | - | 3730 | 3400 | - | 3550 | 3680 | 3500 | 3560 | - | - | 3570 | - | - | 3670 | - | 3480 | - | - | - | - | 3584 |
| 漲幅 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +20 | - | - | - | +10 | - | +10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +20 | - | - | +30 | - | 0 | - | - | - | - | -21 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3551 | 3565 | 3718 | 3539 | 3740 | - | 3476 | - | - | - | 3665 | - | 3680 | 3398 | - | 3517 | 3659 | 3493 | 3580 | - | - | 3534 | - | - | 3627 | - | 3443 | - | - | - | - | 3574 |
| HRB400E 20MM | 3410 | 3410 | 3570 | 3520 | 3660 | - | 3430 | - | - | - | - | - | 3490 | 3320 | - | 3460 | 3480 | 3410 | 3460 | - | - | 3530 | - | - | 3470 | - | 3330 | - | - | - | - | 3463 |
| 漲幅 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +20 | - | - | - | - | - | +10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +20 | - | - | +30 | - | 0 | - | - | - | - | -31 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3431 | 3445 | 3578 | 3476 | 3670 | - | 3436 | - | - | - | - | - | 3440 | 3307 | - | 3411 | 3459 | 3403 | 3480 | - | - | 3494 | - | - | 3427 | - | 3293 | - | - | - | - | 3450 |
| HRB400E 18MM | 3410 | 3410 | 3570 | 3520 | 3610 | - | 3310 | - | - | - | 3490 | - | 3560 | 3290 | - | 3460 | 3510 | 3390 | 3440 | - | - | 3450 | - | - | 3550 | - | 3410 | - | - | - | - | 3461 |
| 漲幅 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +20 | - | - | - | +10 | - | +10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +20 | - | - | +30 | - | 0 | - | - | - | - | -16 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3431 | 3445 | 3578 | 3476 | 3620 | - | 3316 | - | - | - | 3505 | - | 3510 | 3284 | - | 3398 | 3484 | 3383 | 3460 | - | - | 3414 | - | - | 3507 | - | 3373 | - | - | - | - | 3449 |
