| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | - | - | 3060 | - | - | - | - | - | - | 3060 |
| 漲幅 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -60 |
| 產地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津 | 福建 | - |
| 20MnSi | - | - | 3160 | - | - | - | - | - | - | 3160 |
| 漲幅 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -59 |
| 產地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | - | 福建 | - |

| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | - | - | 3060 | - | - | - | - | - | - | 3060 |
| 漲幅 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -60 |
| 產地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津 | 福建 | - |
| 20MnSi | - | - | 3160 | - | - | - | - | - | - | 3160 |
| 漲幅 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -59 |
| 產地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | - | 福建 | - |
