| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 6高線HPB300 | 3600 | 3840 | - | 4020 | 3900 | - | 3670 | - | - | 3690 | 3860 | 3820 | - | - | 3710 | 3720 | 3710 | - | 3910 | - | - | 3770 | 3840 | - | 3790 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | +10 | -30 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | -34 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 3600 | 3640 | - | 3700 | 3840 | - | 3540 | - | - | 3590 | 3760 | 3640 | - | - | 3610 | 3570 | 3630 | - | 3650 | - | - | 3670 | 3580 | - | 3644 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | +10 | -30 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | -24 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
