| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4060 | 4350 | 4100 | 3980 | 4190 | 4100 | 4220 | 4143 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 3900 | 4150 | 4000 | 3900 | 4080 | 4150 | - | 4030 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4060 | 4350 | 4100 | 3980 | 4190 | 4100 | 4220 | 4143 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 3900 | 4150 | 4000 | 3900 | 4080 | 4150 | - | 4030 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
