| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/span> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3490 | 3500 | 3680 | 3570 | 3730 | 3790 | 3440 | 3740 | 3700 | 3860 | 3630 | 3610 | 3700 | 3400 | 3410 | 3570 | 3700 | 3470 | 3560 | 3510 | 3550 | 3540 | 3560 | 3910 | 3620 | 3580 | 3480 | 3560 | 3420 | 3510 | 3680 | 3596 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3557 | 3569 | 3723 | 3528 | 3743 | 3719 | 3480 | 3762 | 3720 | 3876 | 3673 | 3631 | 3659 | 3388 | 3404 | 3499 | 3639 | 3490 | 3598 | 3498 | 3545 | 3525 | 3574 | 3924 | 3613 | 3535 | 3424 | 3504 | 3414 | 3495 | 3614 | 3591 |
| HRB400E 20MM | 3370 | 3380 | 3540 | 3510 | 3660 | 3690 | 3400 | 3590 | 3610 | 3780 | 3590 | 3470 | 3460 | 3310 | 3310 | 3460 | 3500 | 3380 | 3460 | 3410 | 3510 | 3500 | 3500 | 3810 | 3420 | 3400 | 3330 | 3380 | 3350 | 3380 | 3530 | 3484 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3437 | 3449 | 3583 | 3465 | 3673 | 3623 | 3440 | 3612 | 3630 | 3796 | 3633 | 3491 | 3419 | 3296 | 3306 | 3393 | 3439 | 3400 | 3498 | 3402 | 3505 | 3485 | 3514 | 3824 | 3413 | 3355 | 3274 | 3324 | 3344 | 3357 | 3449 | 3478 |
| HRB400E 18MM | 3370 | 3380 | 3540 | 3510 | 3610 | 3630 | 3280 | 3540 | 3530 | 3720 | 3470 | 3380 | 3530 | 3280 | 3300 | 3460 | 3530 | 3360 | 3440 | 3390 | 3430 | 3420 | 3480 | 3730 | 3500 | 3480 | 3410 | 3460 | 3350 | 3380 | 3610 | 3468 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3437 | 3449 | 3583 | 3465 | 3623 | 3566 | 3320 | 3562 | 3550 | 3736 | 3513 | 3401 | 3489 | 3275 | 3294 | 3375 | 3462 | 3380 | 3478 | 3382 | 3425 | 3405 | 3494 | 3744 | 3493 | 3435 | 3354 | 3404 | 3344 | 3357 | 3529 | 3462 |

