| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/span> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3540 | 3560 | 3700 | 3570 | 3740 | 3790 | 3480 | - | 3730 | - | 3650 | 3640 | 3730 | 3460 | 3470 | 3590 | 3720 | 3500 | 3610 | 3520 | 3570 | 3560 | 3590 | 3940 | 3660 | 3610 | 3490 | 3590 | 3420 | 3550 | 3680 | 3609 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3568 | 3576 | 3731 | 3520 | 3743 | 3706 | 3485 | - | 3720 | - | 3683 | 3632 | 3641 | 3377 | 3392 | 3475 | 3609 | 3487 | 3619 | 3493 | 3540 | 3516 | 3569 | 3917 | 3598 | 3511 | 3401 | 3478 | 3412 | 3483 | 3607 | 3569 |
| HRB400E 20MM | 3420 | 3440 | 3560 | 3510 | 3670 | 3690 | 3440 | - | 3640 | - | 3610 | 3500 | 3490 | 3360 | 3370 | 3470 | 3520 | 3410 | 3510 | 3420 | 3530 | 3520 | 3530 | 3840 | 3460 | 3430 | 3340 | 3410 | 3350 | 3410 | 3530 | 3496 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3448 | 3456 | 3591 | 3457 | 3673 | 3611 | 3445 | - | 3630 | - | 3643 | 3492 | 3401 | 3285 | 3294 | 3372 | 3409 | 3397 | 3519 | 3399 | 3500 | 3476 | 3509 | 3817 | 3398 | 3331 | 3251 | 3298 | 3342 | 3343 | 3435 | 3456 |
| HRB400E 18MM | 3420 | 3440 | 3560 | 3510 | 3620 | 3630 | 3320 | - | 3560 | - | 3490 | 3410 | 3560 | 3340 | 3360 | 3460 | 3550 | 3390 | 3490 | 3400 | 3450 | 3440 | 3510 | 3760 | 3540 | 3510 | 3420 | 3490 | 3350 | 3410 | 3610 | 3483 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3448 | 3456 | 3591 | 3457 | 3623 | 3555 | 3325 | - | 3550 | - | 3523 | 3402 | 3471 | 3265 | 3282 | 3350 | 3431 | 3377 | 3499 | 3379 | 3420 | 3396 | 3489 | 3737 | 3478 | 3411 | 3331 | 3378 | 3342 | 3343 | 3515 | 3442 |

