| 煉鋼生鐵 | 淄博 | 臨沂 | 武安 | 唐山 | 臨汾 | 安陽 | 龍巖 | 貴陽 | 哈爾濱 | 昆明 | 均價(jià) |
| L8-10 | 2880 | 2880 | 2910 | 2750 | 2950 | 2860 | 2860 | 2700 | 2880 | 2700 | 2837 |
| 漲跌 | -20 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 貴州 | 黑龍江 | 云南 | - |

| 煉鋼生鐵 | 淄博 | 臨沂 | 武安 | 唐山 | 臨汾 | 安陽 | 龍巖 | 貴陽 | 哈爾濱 | 昆明 | 均價(jià) |
| L8-10 | 2880 | 2880 | 2910 | 2750 | 2950 | 2860 | 2860 | 2700 | 2880 | 2700 | 2837 |
| 漲跌 | -20 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 貴州 | 黑龍江 | 云南 | - |
