| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4080 | 4370 | 4200 | 4000 | 4200 | 4100 | - | 4158 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -20 | - | -22 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 3920 | 4170 | 4100 | 3920 | 4090 | 4150 | - | 4058 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -20 | - | -12 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4080 | 4370 | 4200 | 4000 | 4200 | 4100 | - | 4158 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -20 | - | -22 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 3920 | 4170 | 4100 | 3920 | 4090 | 4150 | - | 4058 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -20 | - | -12 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
