| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 3220 | 3300 | 3130 | 3130 | 3150 | 3300 | 3130 | 3250 | 3180 | 3199 |
| 漲幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3320 | 3420 | 3230 | 3250 | 3280 | 3340 | 3250 | - | 3280 | 3296 |
| 漲幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | - | 福建 | - |

