| 鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無錫 | 杭州 | 安陽 | 濟(jì)南 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 重慶 | 均價 |
| Q245R | 4240 | 4460 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4350 |
| 漲跌 | +30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | +280 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安鋼 | 日鋼營口 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
| Q345R | 4340 | 4560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4450 |
| 漲跌 | +30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | +282 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安鋼 | 日鋼營口 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
