| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價(jià) |
| DN100 | 5300 | 6400 | 6500 | 6200 | 6100 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 4200 | 5500 | 5700 | 5300 | 5175 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 3900 | 5100 | 5000 | 5000 | 4750 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 3900 | 5100 | 5000 | 5000 | 4750 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
