| 鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無錫 | 杭州 | 北京 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 重慶 | 均價(jià) |
| Q245R | 4210 | 4460 | - | 4310 | 4110 | 4110 | 4240 | - | 3980 | - | 4203 |
| 漲跌 | -100 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | +46 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 安鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
| Q345R | 4310 | 4560 | - | 4410 | 4230 | 4280 | 4290 | - | 4100 | - | 4311 |
| 漲跌 | -100 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | +47 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 安鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
