| 鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無錫 | 杭州 | 北京 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 重慶 | 均價(jià) |
| Q245R | 4310 | 4460 | 4280 | 4310 | 4110 | 4110 | 4240 | 3720 | 3980 | - | 4169 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +11 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 安鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
| Q345R | 4410 | 4560 | 4380 | 4410 | 4230 | 4280 | 4290 | 3820 | 4100 | - | 4276 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +11 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 安鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
