| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3580 | 3600 | 3740 | 3550 | 3750 | 3700 | 3490 | - | - | - | 3680 | 3640 | 3690 | 3380 | - | - | 3660 | 3520 | 3570 | 3500 | 3540 | 3520 | 3570 | 3920 | 3650 | 3560 | 3450 | 3530 | - | - | - | 3600 |
| 漲幅 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | +1 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3590 | 3586 | 3763 | 3535 | 3760 | 3715 | 3506 | - | - | - | 3715 | 3647 | 3636 | 3390 | - | - | 3602 | 3537 | 3689 | 3549 | 3549 | 3515 | 3577 | 3919 | 3603 | 3475 | 3369 | 3433 | - | - | - | 3594 |
| HRB400E 20MM | 3460 | 3480 | 3600 | 3470 | 3680 | 3600 | 3450 | - | - | - | 3640 | 3500 | 3450 | 3290 | - | - | 3460 | 3430 | 3470 | 3400 | 3500 | 3480 | 3510 | 3820 | 3450 | 3380 | 3300 | 3350 | - | - | - | 3486 |
| 漲幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3470 | 3466 | 3623 | 3473 | 3690 | 3615 | 3466 | - | - | - | 3675 | 3507 | 3396 | 3296 | - | - | 3402 | 3447 | 3588 | 3462 | 3509 | 3475 | 3518 | 3819 | 3403 | 3295 | 3219 | 3253 | - | - | - | 3481 |
| HRB400E 18MM | 3460 | 3480 | 3600 | 3470 | 3630 | 3550 | 3330 | - | - | - | 3520 | 3410 | 3520 | 3270 | - | - | 3480 | 3410 | 3450 | 3380 | 3420 | 3400 | 3490 | 3740 | 3530 | 3460 | 3380 | 3430 | - | - | - | 3470 |
| 漲幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3470 | 3466 | 3623 | 3473 | 3640 | 3565 | 3346 | - | - | - | 3555 | 3417 | 3466 | 3276 | - | - | 3422 | 3427 | 3569 | 3440 | 3429 | 3395 | 3500 | 3739 | 3483 | 3375 | 3299 | 3333 | - | - | - | 3466 |

