| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 3180 | - | 3090 | 3100 | 3110 | 3300 | 3090 | 3220 | 3170 | 3158 |
| 漲幅 | +20 | - | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3280 | - | 3190 | 3220 | 3240 | 3340 | 3210 | - | 3270 | 3250 |
| 漲幅 | +20 | - | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | - | 福建 | - |
