| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | - | - | - | - | 4170 | 4150 | - | 4160 |
| 漲跌 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | +27 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | - | - | - | - | 4060 | 4200 | - | 4130 |
| 漲跌 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | +115 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | - | - | - | - | 4170 | 4150 | - | 4160 |
| 漲跌 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | +27 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | - | - | - | - | 4060 | 4200 | - | 4130 |
| 漲跌 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | +115 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
