| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 江陰港 |
| 品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 價格 | 791 | 785 | 785 | 773 | 775 | 774 | 777 | 803 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價格 | 902 | 672 | 672 | 880 | 883 | 879 | 892 | 918 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品種 | 揚(yáng)迪粉 | 混合粉 | 揚(yáng)迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 揚(yáng)迪粉 | 揚(yáng)迪粉 |
| 品位 | 57.00% | 58.20% | 57.00% | 56.50% | 58.20% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
| 價格 | 711 | 713 | 711 | 660 | 696 | 659 | 724 | 746 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價格 | 781 | 784 | 765 | 729 | 728 | 729 | 748 | 793 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

