| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 6高線HPB300 | 3630 | 3820 | 3640 | 3850 | 3860 | 3900 | 3690 | 3850 | 3810 | 3670 | 3720 | 3730 | 3950 | 3870 | 3580 | 3720 | 3740 | 3890 | 3850 | 3860 | 4160 | 3670 | 3700 | 3610 | 3782 |
| 漲跌 | 0 | +20 | 0 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 3630 | 3620 | 3540 | 3530 | 3800 | 3680 | 3560 | 3790 | 3710 | 3570 | 3620 | 3550 | 3750 | 3690 | 3480 | 3570 | 3660 | 3630 | 3590 | 3660 | 3960 | 3570 | 3440 | 3410 | 3625 |
| 漲跌 | 0 | +20 | 0 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |

