| 材質Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈陽 | 江陰 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 50*5角鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | 3530 | - | - | - | - | - | - | 3790 | - | 3573 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -54 |
| 主導鋼廠 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 傳洋 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 傳洋 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | |
| 16#槽鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3390 | 3460 | - | - | - | - | - | - | 3770 | - | 3540 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -50 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 傳洋 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 唐山盛財 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | |
| 25#工字鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3560 | 3560 | - | - | - | - | - | - | 3840 | - | 3653 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -30 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 津西 | 鑫達 | 鑫達 | 日照 | 廣西翅冀 | 日照 | 山西晉南 | 津西 | 津西 | 鑫達 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 日照 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 |
