| 城市 | 張家港 | 南京 | 無(wú)錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 陶莊 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟(jì)南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 |
| ≥6mm | 2220 | 2260 | 2210 | 2160 | 2190 | 2150 | 2220 | 2160 | 2080 | 2120 | - | 2175 | - | 2120 | 2220 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | -30 | -20 | - | 0 | - | -20 | 0 |
| 城市 | 武漢 | 長(zhǎng)沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽(yáng) | 廣州 | 佛山 | 中山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺(tái) | 天津 | 北京 | 包頭 |
| ≥6mm | 2140 | 2140 | 2190 | 2170 | 2200 | - | - | 2280 | 2290 | 2395 | 2310 | 2310 | 2390 | 2370 | 2140 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 太原 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 沈陽(yáng) | 遼陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 貴陽(yáng) | 昆明 |
| ≥6mm | 2330 | 2280 | 2210 | 2060 | - | - | 1860 | 2080 | - | - | 2230 | 2110 | 2210 | 2165 | 2145 |
| 漲跌 | +20 | 0 | +50 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 均價(jià) | 2197 |
