日本一区免费看_中文字幕久久综合_精品国产日本_精品一区在线播放_亚洲欧美国产一区二区_欧美日韩在线播放一区二区_国产伦精品一区二区三区照片91_伊人天天久久大香线蕉av色_国产精成人品localhost_久久精品欧美

2013年12月份全國(guó)冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計(jì)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-02-15  瀏覽次數(shù):224
 

品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
鋼材 5,376,121.677 4,592,379,984 62,444,731.237 53,475,606,247
棒線(xiàn)材 1,504,599.067 873,706,580 17,105,858.173 10,355,928,914
角型材 338,751.600 222,616,912 4,104,796.654 2,546,958,805
板材 2,412,880.226 1,940,741,233 27,640,770.314 22,307,772,204
管材 785,501.133 953,741,753 9,570,842.859 11,402,042,101
鐵道用材 26,823.098 40,762,208 485,709.836 623,147,648
其他鋼材 307,566.553 560,811,298 3,536,753.401 6,239,756,575
特鋼 2,477,983.128 1,763,936,166 28,564,372.592 20,673,622,941
         
鐵道用材 26,823.098 40,762,208 485,709.836 623,147,648
 鋼軌 13,911.904 13,111,376 299,669.682 256,635,177
 道岔鋼軌 958.270 2,989,546 15,352.028 36,425,923
 魚(yú)尾板墊板 1,935.047 2,836,753 24,655.904 33,557,692
 軌枕 49.680 106,258 12,064.764 14,529,603
 其他鐵道用材 1,877.241 3,608,601 26,731.502 41,347,686
 車(chē)輪(非鋼材) 8,089.327 16,154,847 107,204.644 216,979,283
 車(chē)軸(非鋼材) 1,629(臺(tái)) 1,954,827 31,312(臺(tái)) 23,672,284
大型型鋼 48,872.904 44,892,472 531,113.265 426,771,107
 大H型鋼 7,805.316 5,829,123 98,993.388 72,167,865
  截面高>200mmH型鋼 5,691.641 4,100,204 77,786.716 55,639,218
   截面高>800mmH型鋼 0.000 0 1,150.268 1,417,020
   截面高>200、≤800mmH型鋼 5,691.641 4,100,204 76,636.448 54,222,198
  截面高>80、≤200mmH型鋼 2,113.675 1,728,919 21,206.672 16,528,647
 截面高≥80mm工字鋼 1,930.187 3,281,240 25,051.952 21,641,944
  截面高>200mm工字鋼 638.061 589,084 6,143.551 4,972,611
  截面高≥80、≤200mm工字鋼 1,292.126 2,692,156 18,908.401 16,669,333
 截面高≥80mm槽鋼 4,148.688 3,099,024 43,783.833 29,598,508
 截面高≥80mm角鋼 2,533.669 4,104,414 52,011.505 42,460,696
 乙字鋼 0.000 0 1,313.986 1,110,639
 截面高≥80mm丁字鋼 0.000 0 18.777 19,622
 鋼板樁 24,759.496 21,812,119 242,436.366 202,313,427
 合金履帶鋼 510.337 482,770 8,827.774 8,700,136
 其他熱軋角型異型材 7,185.211 6,283,782 58,675.684 48,758,270
  熱軋、熱拉拔或熱擠壓鐵或非合金鋼球扁鋼 6,848.778 5,974,733 50,233.236 42,072,749
  未列名熱軋拉或擠壓普通鋼角材、型及異型材 336.433 309,049 8,442.448 6,685,521
中小型型鋼 289,878.696 177,724,440 3,573,683.389 2,120,187,698
 截面高<80mmH型鋼 285.031 586,400 1,682.716 2,255,545
 截面高<80mm槽工鋼 2,100.944 3,147,932 14,733.190 17,722,990
  截面高<80mm工字鋼 115.085 224,672 2,784.640 3,530,917
  截面高<80mm槽鋼 1,985.859 2,923,260 11,948.550 14,192,073
 截面高<80mm角鋼 21,131.181 20,153,610 153,935.083 113,527,061
 截面高<80mm丁字鋼 51.923 55,888 253.918 236,385
 特殊小型型鋼 266,309.617 153,780,610 3,403,078.482 1,986,445,717
  不銹鋼型材 2,185.362 6,037,300 23,024.341 67,383,992
  合金空心鉆鋼 359.059 580,658 4,733.159 7,906,815
  其他合金鋼型材 263,765.196 147,162,652 3,375,320.982 1,911,154,910
棒材 768,230.074 463,472,598 8,829,585.560 5,575,107,897
 熱軋棒材 758,399.860 447,497,120 8,703,463.253 5,374,413,171
  熱軋普通條桿 1,171.228 927,330 17,459.922 13,755,151
   熱軋易切削鋼條桿 106.363 75,491 4,826.811 3,639,858
   其他熱軋普通條桿 1,064.865 851,839 12,633.111 10,115,293
  熱軋不銹條桿 1,194.998 4,039,608 12,037.148 38,960,371
   熱軋不銹圓條 921.095 3,266,030 8,578.987 29,095,107
   其他熱軋不銹條桿 273.903 773,578 3,458.161 9,865,264
  熱軋合金鋼條桿 755,647.050 442,131,789 8,668,431.730 5,316,201,883
   熱軋高速合金鋼條桿 1,005.790 7,762,426 13,222.876 104,545,149
   熱軋硅錳合金鋼條桿 6,664.186 3,823,630 27,663.746 19,797,525
   其他熱軋合金鋼條桿 718,976.504 394,589,712 8,312,900.245 4,776,555,091
    其他條、桿,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工 256,157.111 155,363,068 3,239,891.882 2,007,328,798
    其他含硼合金鋼制的條、桿,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工 462,819.393 239,226,644 5,073,008.363 2,769,226,293
   鍛造合金鋼條桿 29,000.570 35,956,021 314,644.863 415,304,118
  其他普通條桿 386.584 398,393 5,534.453 5,495,766
 冷軋棒材 7,831.303 14,066,873 97,492.286 175,111,743
  冷軋普通條桿 460.429 358,412 3,946.730 2,976,346
   冷軋易切削鋼條桿 139.056 89,465 708.831 597,982
   其他冷軋普通條桿 321.373 268,947 3,237.899 2,378,364
  冷軋不銹條桿 1,938.750 6,930,306 25,392.677 95,268,155
   冷軋不銹條桿 1,433.046 5,005,108 18,494.894 68,994,065
   其他冷軋不銹條桿 505.704 1,925,198 6,897.783 26,274,090
  冷軋合金鋼條桿 5,432.124 6,778,155 68,152.879 76,867,242
   冷軋合金鋼條桿 4,549.005 5,195,726 57,279.857 62,972,219
   再加工冷軋合金鋼條桿 883.119 1,582,429 10,873.022 13,895,023
 其他棒材 1,998.911 1,908,605 28,630.021 25,582,983
  普通鍛造條桿 1,660.210 1,639,265 24,526.146 22,075,603
  普通扁鋼條桿 338.701 269,340 4,103.875 3,507,380
鋼筋 16,662.899 11,811,540 271,634.942 189,693,052
 熱軋螺紋鋼盤(pán)條 924.082 622,179 24,346.407 16,818,518
 熱軋螺紋鋼 15,738.817 11,189,361 247,288.535 172,874,534
線(xiàn)材 719,706.094 398,422,442 8,004,637.671 4,591,127,965
 普盤(pán)條 2,072.119 1,456,801 27,274.037 19,523,767
  熱軋易切削鋼盤(pán)條 153.597 119,131 2,894.457 1,943,568
  直徑<14mm線(xiàn)材 881.004 628,524 22,347.979 16,050,308
  其他盤(pán)條 1,037.518 709,146 2,031.601 1,529,891
 熱軋不銹盤(pán)條 6,619.593 14,086,387 84,927.487 194,576,577
 熱軋合金鋼盤(pán)條 711,014.382 382,879,254 7,892,436.147 4,377,027,621
  熱軋高速合金鋼盤(pán)條 0.000 0 163.878 1,622,968
  熱軋硅錳合金鋼盤(pán)條 38,651.443 23,115,702 269,276.108 168,387,626
  其他熱軋合金鋼盤(pán)條 672,362.939 359,763,552 7,622,996.161 4,207,017,027
   不規(guī)則盤(pán)卷的含硼合金鋼制的熱軋條、桿 617,593.414 328,091,066 6,900,224.035 3,783,717,710
   不規(guī)則盤(pán)卷的未列名合金鋼熱軋條、桿 54,769.525 31,672,486 722,772.126 423,299,317
特厚板 661.628 515,845 9,404.193 7,639,667
 厚度>50mm普通特厚鋼板 661.628 515,845 9,404.193 7,639,667
厚鋼板 1,692.677 1,369,107 36,744.070 33,601,170
 厚度>20、≤50mm厚鋼板 1,692.677 1,369,107 36,744.070 33,601,170
中板 346,603.305 229,254,478 4,210,454.028 2,877,395,181
 熱軋中板 337,904.390 208,359,388 4,139,732.769 2,699,599,876
  熱軋普中板 9,120.139 7,505,797 151,004.426 107,630,515
   厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 950.266 755,918 11,500.002 7,887,036
    厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板 179.472 137,708 1,437.736 1,025,560
    厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板 770.794 618,210 10,062.266 6,861,476
   厚度4.75-10mm熱軋普中板 4,789.435 3,874,763 69,355.998 48,764,417
   厚度>10、≤20mm熱軋普中板 2,421.870 2,163,472 57,013.776 41,190,076
   熱軋花紋板 958.568 711,644 13,134.650 9,788,986
  熱軋不銹中板 7,518.510 20,835,872 92,241.089 259,109,665
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 389.678 893,619 6,779.597 15,145,264
   厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 1,714.773 5,546,524 28,373.902 79,543,605
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 5,414.059 14,395,729 57,087.590 164,420,796
  熱軋合金鋼板 321,265.741 180,017,719 3,896,487.254 2,332,859,696
   寬度≥600mm熱軋合金鋼板 320,193.358 178,263,904 3,886,432.962 2,313,211,258
   其他寬度≥600mm合金鋼板 1,072.383 1,753,815 10,054.292 19,648,438
    寬度≥600mm高速合金鋼板 24.652 263,186 182.503 2,135,843
    其他寬度≥600mm合金鋼板 1,047.731 1,490,629 9,871.789 17,512,595
 冷軋中板 8,698.915 20,895,090 70,721.259 177,795,305
  冷軋普中板 605.530 564,903 4,992.955 4,963,480
   厚度≥3mm冷軋普中板 605.530 564,903 4,992.955 4,963,480
  冷軋不銹中板 8,093.385 20,330,187 65,728.304 172,831,825
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 6,295.565 15,894,084 52,753.173 139,155,239
   厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 1,797.820 4,436,103 12,975.131 33,676,586
熱軋薄板 1,562.364 2,296,364 23,123.315 22,251,110
 熱軋普薄板 1,426.488 1,561,812 21,188.126 17,179,562
  厚度<3mm熱軋普薄板 371.269 239,445 8,495.833 5,994,441
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄板 357.198 227,911 7,194.670 4,784,431
   厚度<1.5mm熱軋普薄板 14.071 11,534 1,301.163 1,210,010
  其他熱軋普薄板 1,055.219 1,322,367 12,692.293 11,185,121
 熱軋不銹薄板 135.876 734,552 1,935.189 5,071,548
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 121.916 683,336 1,473.151 4,261,651
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 13.890 50,031 135.500 460,774
  厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 0.070 1,185 326.538 349,123
冷軋薄板 86,957.278 151,187,433 904,191.666 1,706,355,854
 冷軋普薄板 13,941.902 10,843,865 117,646.981 91,691,153
  厚度>1、<3mm冷軋普薄板 4,969.549 4,347,971 48,935.940 35,973,574
  厚度0.5-1mm冷軋普薄板 4,697.699 3,148,682 53,923.967 37,373,381
  厚度<0.5mm冷軋普薄板 2,825.115 2,251,575 9,224.274 13,808,417
  其他冷軋普薄板 1,449.539 1,095,637 5,562.800 4,535,781
 冷軋合金鋼板 4,147.470 2,575,792 23,152.240 16,660,561
  寬度≥600mm冷軋合金鋼板 4,147.470 2,575,792 23,152.240 16,660,561
 冷軋不銹薄板 68,867.906 137,767,776 763,392.445 1,598,004,140
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 25,927.041 54,102,338 273,532.646 600,020,878
   按重量計(jì)含錳量在5.5%及以上的冷軋鉻錳系不銹鋼平板軋材,1mm<厚<3mm 3,552.920 5,230,979 39,573.893 62,075,430
   其他冷軋不銹鋼板材,1mm<厚<3mm 22,374.121 48,871,359 233,958.753 537,945,448
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 26,339.792 53,144,593 300,437.854 630,245,554
  厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 13,263.547 22,154,062 154,966.295 282,160,653
  寬度≥600mm其他冷軋不銹板 3,337.526 8,366,783 34,455.650 85,577,055
中厚寬鋼帶 562,223.214 447,700,086 6,443,501.153 4,999,271,590
 熱軋中厚寬鋼帶 561,668.002 447,265,965 6,436,076.520 4,993,957,737
  普通中厚寬鋼帶 10,960.882 8,691,123 53,555.316 40,372,130
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 98.894 64,757 3,798.923 2,928,178
   厚度4.75-10mm普通中板卷 2,032.291 1,592,591 15,799.773 11,744,215
   厚度>10mm普通中板卷 8,531.729 6,805,479 28,498.989 21,472,570
   熱軋花紋卷 0.000 0 782.342 728,257
   厚度≥3、<4.75mm熱軋酸洗普中板卷 282.545 216,597 4,221.166 3,160,699
    厚≥3,<4.75mm高強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 0.000 0 282.548 186,479
    厚≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 282.545 216,597 3,938.618 2,974,220
   厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板卷 15.423 11,699 454.123 338,211
    厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板卷 1.603 1,215 98.587 78,750
    厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板卷 13.820 10,484 355.536 259,461
  熱軋合金中厚寬鋼帶 450,101.803 241,435,840 5,489,330.250 3,050,965,211
   寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 450,101.803 241,435,840 5,489,330.250 3,050,965,211
  熱軋不銹中厚寬鋼帶 100,605.317 197,139,002 893,190.954 1,902,620,396
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 1,988.509 5,436,623 26,814.331 71,156,203
   厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 35,043.282 69,379,257 339,614.499 754,838,064
   厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 63,573.526 122,323,122 526,762.124 1,076,626,129
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 35,131.490 70,864,832 309,979.345 661,555,273
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 40.494 36,251 40.494 36,251
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 35,090.996 70,828,581 309,938.851 661,519,022
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 28,442.036 51,458,290 216,782.779 415,070,856
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 28,442.036 51,458,290 216,782.779 415,070,856
 冷軋普通中厚寬鋼帶 555.212 434,121 7,424.633 5,313,853
  厚度≥3mm高強(qiáng)度冷軋普中板卷 20.320 82,820 484.247 480,129
  厚度≥3mm一般強(qiáng)度冷軋普中板卷 534.892 351,301 6,940.386 4,833,724
熱軋薄寬鋼帶 15,204.670 29,073,165 162,333.325 285,698,033
 熱軋普薄寬鋼帶 760.743 764,495 39,119.244 25,715,142
  厚度<3mm熱軋酸洗普薄卷 630.060 673,136 9,370.613 7,054,048
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋酸洗普薄卷 595.580 583,311 9,226.863 6,878,419
   厚度<1.5mm熱軋酸洗普薄卷 34.480 89,825 143.750 175,629
  厚度<3mm熱軋普薄卷 130.683 91,359 29,748.631 18,661,094
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄卷 120.383 78,999 29,646.740 18,449,632
   厚度<1.5mm熱軋普薄卷 10.300 12,360 101.891 211,462
 熱軋不銹薄寬鋼帶 14,443.927 28,308,670 123,214.081 259,982,891
  厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 14,443.927 28,308,670 123,214.081 259,982,891
   厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 8,255.080 16,525,105 87,978.032 182,802,068
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 0.000 0 1.413 5,168
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 8,255.080 16,525,105 87,976.619 182,796,900
   厚<3mm不銹熱卷(白皮) 6,188.847 11,783,565 35,236.049 77,180,823
    厚<3mm不銹熱卷(白皮) 6,188.847 11,783,565 35,236.049 77,180,823
冷軋薄寬帶 275,441.452 173,253,550 3,009,316.326 1,891,267,929
 厚度>1、<3mm冷軋普薄卷 125,180.158 76,848,343 1,354,207.609 834,585,395
  厚度>1、<3mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 8,556.601 5,322,692 91,890.386 54,773,457
  厚度>1、<3mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 116,623.557 71,525,651 1,262,317.223 779,811,938
 厚度0.5-1mm冷軋普薄卷 112,868.525 70,723,599 1,329,698.199 835,866,744
  厚度0.5-1mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 8,964.273 5,266,015 86,668.898 53,209,597
  厚度0.5-1mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 103,904.252 65,457,584 1,243,029.301 782,657,147
 厚度<0.5mm冷軋普薄卷 37,392.769 25,681,608 325,410.518 220,815,790
  厚度≥0.3、<0.5mm冷軋普薄卷 14,455.396 9,190,337 175,262.852 115,550,001
  厚度<0.3mm冷軋普薄卷 22,937.373 16,491,271 150,147.666 105,265,789
熱軋窄鋼帶 9,237.990 15,285,454 148,505.147 206,983,370
 熱軋普通窄鋼帶 2,398.706 2,822,355 41,972.468 32,881,142
  厚度≥4mm寬度>150、<600mm熱軋普窄帶 191.982 118,090 1,798.300 1,773,816
  厚度≥4.75mm寬度<600mm熱軋普窄帶 610.715 1,530,308 6,833.592 7,353,011
  其他熱軋普窄帶 1,596.009 1,173,957 33,340.576 23,754,315
 熱軋合金窄鋼帶 3,444.046 6,901,439 59,332.946 95,663,968
  寬度<600mm高速合金窄帶 38.849 305,523 268.076 2,170,445
  寬度<600mm熱軋合金窄帶 2,542.991 4,171,307 48,080.973 66,008,369
  寬度<600mm未列名合金鋼板材 862.206 2,424,609 10,983.897 27,485,154
 熱軋不銹窄鋼帶 3,395.238 5,561,660 47,199.733 78,438,260
  厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 86.062 318,240 670.167 1,954,568
  厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 2,325.442 3,083,989 33,837.157 45,328,167
  其他寬度<600mm不銹窄帶 983.734 2,159,431 12,692.409 31,155,525
冷軋窄鋼帶 12,050.494 20,220,089 142,056.008 249,889,760
 冷軋普通窄鋼帶 6,511.407 6,751,062 64,509.213 64,461,139
  C<0.25%冷軋普窄帶 1,515.875 1,245,523 21,659.774 18,321,834
  C≥0.25%冷軋普窄帶 3,099.036 2,562,324 25,990.437 26,516,069
  其他冷軋普窄帶 1,896.496 2,943,215 16,859.002 19,623,236
 冷軋合金窄鋼帶 259.683 488,560 1,489.803 3,144,620
  寬度<600mm冷軋合金窄帶 259.683 488,560 1,489.803 3,144,620
 冷軋不銹窄鋼帶 5,279.404 12,980,467 76,056.992 182,284,001
  厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 1,268.767 3,452,350 16,588.734 45,408,466
  0.35mm<厚度<3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 3,984.594 9,403,561 58,523.085 133,654,489
  厚度≥3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 26.043 124,556 945.173 3,221,046
鍍層板(帶) 646,583.560 510,410,411 7,725,959.522 6,047,744,901
 鍍鋅板(帶) 458,247.474 343,189,765 5,630,074.645 4,155,339,439
  電鍍鋅板(帶) 11,636.957 13,934,455 163,502.379 151,494,910
   寬度≥600mm電鍍鋅板 10,721.458 12,449,336 147,618.616 129,878,005
   寬度<600mm電鍍鋅窄帶 644.623 948,260 14,995.534 20,251,843
   寬度≥600mm合金鋼電鍍鋅板 255.748 522,481 553.146 945,060
   寬度<600mm合金鋼電鍍鋅窄帶 15.128 14,378 335.083 420,002
  熱鍍鋅板(帶) 446,610.517 329,255,310 5,466,572.266 4,003,844,529
   寬度≥600mm熱鍍鋅瓦楞形板 11,382.043 15,797,469 139,536.284 173,003,292
   寬度≥600mm熱鍍鋅板 424,269.773 303,865,641 5,218,996.308 3,733,096,714
   寬度<600mm熱鍍鋅窄帶 10,257.908 8,730,964 98,517.942 87,207,276
   寬度≥600mm合金鋼熱鍍鋅板 34.927 39,255 4,851.233 5,224,136
   寬度<600mm合金鋼熱鍍鋅窄帶 665.866 821,981 4,670.499 5,313,111
 鍍錫板 72,995.963 70,936,431 900,687.420 881,543,578
  寬度≥600mm厚度≥0.5mm鍍錫板 215.488 193,971 2,126.830 2,108,677
  寬度≥600mm厚度<0.5mm鍍錫板 72,525.705 70,436,926 893,217.061 873,169,745
  寬度<600mm鍍錫板 254.770 305,534 5,343.529 6,265,156
 鍍鉻板 9,345.310 9,059,391 155,398.316 147,616,835
 鍍鉛板 39.866 68,552 1,615.842 1,979,713
 鍍鋁板 98,273.242 76,453,745 925,138.009 738,283,423
  鍍鋁鋅板 97,714.792 76,008,730 919,891.192 733,151,305
  鍍鋁板 558.450 445,015 5,246.817 5,132,118
 其他鍍層板 7,681.705 10,702,527 113,045.290 122,981,913
  寬度≥600mm其他鍍層板 6,885.648 8,142,081 104,200.809 100,473,453
  寬度<600mm其他鍍層板 145.232 608,882 2,277.955 3,624,470
  寬度<600mm經(jīng)包覆板 650.825 1,951,564 6,566.526 18,883,990
彩涂板(帶) 433,275.731 340,722,195 4,547,073.450 3,726,218,203
 寬度≥600mm彩涂板 430,493.923 337,108,927 4,517,777.953 3,691,919,928
  厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm 250,109.989 219,844,592 2,901,401.962 2,603,489,696
  其他涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm 180,383.934 117,264,335 1,616,375.991 1,088,430,232
 寬度<600mm彩涂板 2,781.808 3,613,268 29,295.497 34,298,275
電工鋼板(帶) 21,385.863 19,453,056 278,108.111 253,455,436
 取向硅鋼 1,832.099 3,864,160 29,544.767 57,379,725
  寬度≥600mm取向硅鋼 1,506.854 2,760,941 28,273.890 53,939,103
  寬度<600mm取向硅鋼 325.245 1,103,219 1,270.877 3,440,622
 非取向硅鋼 19,553.764 15,588,896 248,563.344 196,075,711
  寬度≥600mm非取向硅鋼 18,991.563 15,122,132 237,515.501 186,942,309
  寬度<600mm非取向硅鋼 562.201 466,764 11,047.843 9,133,402
無(wú)縫管 419,262.282 562,485,859 5,119,561.929 6,745,067,453
 石油天然氣道無(wú)縫管 168,549.633 161,601,195 2,160,617.688 2,072,353,230
  外徑>406.4mm管道無(wú)縫管 13,455.197 25,596,682 182,330.876 229,261,911
   外徑>406.4mm普通管道無(wú)縫管 13,241.163 24,616,736 179,754.319 217,728,538
   外徑>406.4mm不銹管道無(wú)縫管 214.034 979,946 2,576.557 11,533,373
  外徑215.9-406.4mm管道無(wú)縫管 49,834.854 47,047,223 798,953.995 766,505,091
   外徑215.9-406.4mm普通管道無(wú)縫管 49,830.574 47,025,174 798,666.212 764,910,187
   外徑215.9-406.4mm不銹管道無(wú)縫管 4.280 22,049 287.783 1,594,904
  外徑>114.3、<215.9mm管道無(wú)縫管 39,400.965 35,612,231 471,675.175 452,930,577
   外徑>114.3, <215.9mm普通管道無(wú)縫管 39,389.055 35,551,253 471,037.661 449,113,497
   外徑>114.3, <215.9mm不銹管道無(wú)縫管 11.910 60,978 637.514 3,817,080
  外徑≤114.3mm管道無(wú)縫管 65,858.617 53,345,059 707,657.642 623,655,651
   外徑≤114.3mm普通管道無(wú)縫管 65,800.263 53,157,195 704,392.077 614,424,065
   外徑≤114.3mm不銹管道無(wú)縫管 58.354 187,864 3,265.565 9,231,586
 石油天然氣鉆探無(wú)縫管 167,531.273 218,556,849 2,072,563.572 2,824,921,428
  石油天然氣無(wú)縫鉆管 10,003.438 35,816,562 124,055.300 463,826,459
   外徑≤168.3mm無(wú)縫鉆管 9,192.616 33,868,053 116,023.904 447,134,971
    外徑≤168.3mm普通無(wú)縫鉆管 9,186.214 33,819,663 115,719.862 446,008,095
    外徑≤168.3mm不銹無(wú)縫鉆管 6.402 48,390 304.042 1,126,876
   外徑>168.3mm無(wú)縫鉆管 810.822 1,948,509 8,031.396 16,691,488
    外徑>168.3mm普通無(wú)縫鉆管 771.480 1,686,430 7,663.014 14,932,532
    外徑>168.3mm不銹無(wú)縫鉆管 39.342 262,079 368.382 1,758,956
  石油天然氣無(wú)縫套管,導(dǎo)管 157,527.835 182,740,287 1,948,508.272 2,361,094,969
   石油天然氣普通無(wú)縫套管,導(dǎo)管 157,279.227 182,450,312 1,947,701.963 2,359,460,888
    屈服強(qiáng)度小于552兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無(wú)縫套管、導(dǎo)管 58,859.927 59,318,285 795,352.807 792,132,042
    屈服強(qiáng)度大于等于758兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無(wú)縫套管、導(dǎo)管 77,748.270 97,330,965 877,038.463 1,194,701,096
    屈服強(qiáng)度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無(wú)縫套管、導(dǎo)管 20,671.030 25,801,062 275,310.693 372,627,750
   石油天然氣不銹無(wú)縫套管,導(dǎo)管 248.608 289,975 806.309 1,634,081
 地質(zhì)鉆套無(wú)縫管 758.622 1,252,534 8,958.312 13,829,472
  冷拔地質(zhì)鉆套無(wú)縫管 50.120 79,026 532.498 956,369
  其他地質(zhì)鉆套無(wú)縫管 77.351 241,782 503.693 1,277,643
  合金鋼冷拔地質(zhì)鉆套無(wú)縫管 77.173 317,617 1,097.676 3,940,967
  其他合金鋼地質(zhì)鉆套無(wú)縫管 553.978 614,109 6,824.445 7,654,493
 鍋爐管 17,028.496 43,260,805 127,819.477 271,464,010
  冷拔鍋爐管 734.906 1,302,088 39,290.618 51,927,064
  其他鍋爐管 10,947.334 18,020,933 41,452.600 60,165,097
  不銹鋼冷拔鍋爐管 122.424 691,802 1,391.864 9,171,399
  其他不銹鋼鍋爐管 17.449 105,510 60.241 298,089
  合金鋼冷拔鍋爐管 1,139.381 2,838,003 16,800.110 41,262,493
  其他合金鋼鍋爐管 4,067.002 20,302,469 28,824.044 108,639,868
 其他無(wú)縫管 65,394.258 137,814,476 749,602.880 1,562,499,313
  其他冷拔無(wú)縫管 9,430.190 11,967,120 114,873.714 154,430,327
  其他熱軋無(wú)縫管 25,431.335 24,883,113 292,048.925 299,514,322
  其他不銹鋼冷拔無(wú)縫管 15,058.600 77,554,972 155,265.434 830,077,923
  其他不銹鋼熱軋無(wú)縫管 190.524 781,676 1,856.210 8,618,013
  其他合金鋼冷拔無(wú)縫管 4,566.860 7,441,083 61,742.726 96,161,635
  其他合金鋼熱軋無(wú)縫管 6,027.748 7,667,788 69,987.553 97,081,907
  其他無(wú)縫鋼管及非鑄鐵空心異型材 4,689.001 7,518,724 53,828.318 76,615,186
焊管 305,411.893 340,320,573 3,885,109.628 4,137,314,589
 石油天然氣道焊管 134,012.846 126,452,846 1,832,693.777 1,925,775,422
  外徑>406.4mm埋弧縱向石油天然氣道焊管 28,806.141 30,197,245 460,359.304 560,367,031
  外徑>406.4mm其他縱向石油天然氣道焊管 11,089.517 9,343,809 153,354.942 130,724,232
  外徑>406.4mm其他石油天然氣道焊管 53,891.143 53,853,978 663,149.664 753,642,714
  外徑<406.4mm石油天然氣道焊管 40,226.045 33,057,814 555,829.867 481,041,445
   外徑<406.4mm普通石油天然氣道焊管 39,286.092 29,419,751 547,249.907 440,978,784
   外徑<406.4mm不銹石油天然氣道焊管 939.953 3,638,063 8,579.960 40,062,661
 石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 5,664.266 6,370,783 44,973.922 55,282,795
  外徑>406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 440.698 533,118 7,887.191 11,165,550
  外徑<406.4mm石油天然氣套導(dǎo)焊管 5,223.568 5,837,665 37,086.731 44,117,245
   外徑<406.4mm普通石油天然氣套導(dǎo)焊管 5,203.764 5,734,139 36,982.990 43,837,831
   外徑<406.4mm不銹石油天然氣套導(dǎo)焊管 19.804 103,526 103.741 279,414
 其他焊管 165,734.781 207,496,944 2,007,441.929 2,156,256,372
