單位:萬(wàn)噸
| 地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
| 76.4 | 59.3 | 17.1 | 28.8 | 838.5 | 652.9 | 185.6 | 28.4 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 9.8 | 6.5 | 3.3 | 50.8 | 100.0 | 62.1 | 37.9 | 61.0 |
| 山西 | 3.4 | 3.4 | 0.9 | 40.7 | 38.5 | 2.2 | 5.7 | |
| 內(nèi)蒙古 | ||||||||
| 遼寧 | 9.0 | 8.5 | 0.5 | 6.5 | 99.7 | 88.1 | 11.6 | 13.2 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龍江 | ||||||||
| 上海 | 14.3 | 11.8 | 2.5 | 21.2 | 133.1 | 133.0 | 0.1 | 0.1 |
| 江蘇 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 57.0 | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 3.9 |
| 浙江 | 5.9 | 4.5 | 1.4 | 30.7 | 58.1 | 57.8 | 0.3 | 0.6 |
| 安徽 | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 95.5 | 42.9 | 14.6 | 28.3 | 193.8 |
| 福建 | 33.0 | 0.3 | 0.3 | -3.6 | ||||
| 江西 | 8.4 | 4.6 | 3.8 | 82.6 | 102.8 | 47.8 | 55.0 | 115.1 |
| 山東 | ||||||||
| 河南 | ||||||||
| 湖北 | 18.0 | 16.9 | 1.1 | 6.5 | 206.1 | 187.6 | 18.5 | 9.9 |
| 湖南 | 2.1 | 2.1 | 33.5 | 33.5 | ||||
| 廣東 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 32.1 | 18.0 | 19.0 | -1.0 | -5.3 |
| 廣西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 1.0 | -1.0 | -100.0 | |||||
| 四川 | ||||||||
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 |
