| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| - | 0.000 | 0 | 0.035 | 27 |
| 東帝汶 | 0.000 | 0 | 0.260 | 750 |
| 丹麥 | 4.500 | 38,250 | 4.965 | 40,357 |
| 烏克蘭 | 23.214 | 40,857 | 220.396 | 372,458 |
| 烏茲別克斯坦 | 5.184 | 14,490 | 80.384 | 90,686 |
| 烏干達(dá) | 0.000 | 0 | 131.703 | 88,292 |
| 烏拉圭 | 2.640 | 5,000 | 44.204 | 96,159 |
| 乍得 | 0.000 | 0 | 0.322 | 1,714 |
| 也門(mén)共和國(guó) | 0.000 | 0 | 23.772 | 23,950 |
| 亞美尼亞 | 0.000 | 0 | 9.966 | 9,268 |
| 以色列 | 4.417 | 5,742 | 20.155 | 46,441 |
| 伊拉克 | 26.000 | 17,030 | 296.877 | 382,468 |
| 伊朗 | 79.467 | 145,082 | 1,523.563 | 3,076,371 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 570.840 | 815,312 | 4,815.454 | 7,622,000 |
| 保加利亞 | 5.274 | 21,508 | 77.246 | 200,114 |
| 克羅地亞 | 0.000 | 0 | 8.202 | 39,146 |
| 幾內(nèi)亞 | 0.095 | 100 | 10.879 | 9,344 |
| 列支敦士登 | 0.000 | 0 | 0.008 | 2 |
| 剛果 | 20.500 | 13,448 | 328.272 | 260,240 |
| 利比亞 | 0.000 | 0 | 43.482 | 50,835 |
| 前南斯拉夫馬其頓 | 0.000 | 0 | 6.338 | 20,043 |
| 加拿大 | 213.397 | 173,022 | 671.067 | 668,368 |
| 加納 | 1.805 | 10,650 | 34.965 | 102,559 |
| 加蓬 | 0.011 | 22 | 77.100 | 94,755 |
| 匈牙利 | 1.050 | 3,150 | 35.835 | 64,874 |
| 南非 | 98.174 | 208,730 | 863.682 | 2,035,337 |
| 卡塔爾 | 67.479 | 136,650 | 318.089 | 318,312 |
| 印度 | 4,252.656 | 7,483,320 | 38,627.562 | 63,390,143 |
| 印度尼西亞 | 402.686 | 506,071 | 4,148.471 | 5,948,962 |
| 危地馬拉 | 1.700 | 8,925 | 68.729 | 97,903 |
| 厄瓜多爾 | 42.103 | 69,894 | 185.990 | 413,695 |
| 敘利亞 | 0.000 | 0 | 213.180 | 186,167 |
| 古巴 | 0.000 | 0 | 483.955 | 422,569 |
| 臺(tái)灣省 | 198.329 | 313,771 | 1,694.860 | 3,134,885 |
| 吉布提 | 0.000 | 0 | 38.400 | 25,728 |
| 哈薩克斯坦 | 0.028 | 112 | 322.458 | 788,932 |
| 哥倫比亞 | 40.319 | 50,382 | 134.799 | 184,618 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0.000 | 0 | 62.300 | 71,295 |
| 喀麥隆 | 8.782 | 63,055 | 30.203 | 111,838 |
| 土耳其 | 818.590 | 1,310,493 | 7,826.903 | 12,023,478 |
| 圭亞那 | 0.000 | 0 | 1.830 | 1,962 |
| 坦桑尼亞 | 27.000 | 17,145 | 423.460 | 322,771 |
| 埃及 | 141.657 | 227,200 | 1,411.870 | 1,823,814 |
| 埃塞俄比亞 | 37.270 | 27,331 | 175.585 | 181,060 |
| 塔吉克斯坦 | 3.000 | 2,550 | 4.000 | 4,040 |
| 塞內(nèi)加爾 | 0.000 | 0 | 25.109 | 21,978 |
| 塞爾維亞 | 0.000 | 0 | 0.250 | 1,645 |
| 塞浦路斯 | 5.022 | 4,175 | 39.822 | 28,741 |
| 墨西哥 | 97.230 | 167,532 | 967.297 | 1,346,557 |
| 多哥 | 0.000 | 0 | 3.690 | 4,934 |
| 多米尼加 | 0.000 | 0 | 0.290 | 255 |
| 多米尼加共和國(guó) | 0.000 | 0 | 138.847 | 137,805 |
| 奧地利 | 0.000 | 0 | 0.270 | 2,506 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 123.807 | 91,471 | 207.428 | 356,931 |
| 孟加拉國(guó) | 266.695 | 844,158 | 2,568.166 | 4,474,049 |
| 安哥拉 | 569.820 | 245,023 | 603.476 | 287,541 |
| 尼加拉瓜 | 0.000 | 0 | 60.000 | 38,115 |
| 尼日利亞 | 100.259 | 315,024 | 2,974.170 | 1,702,992 |
| 巴勒斯坦 | 0.000 | 0 | 4.500 | 4,236 |
| 巴基斯坦 | 286.792 | 428,945 | 2,301.778 | 2,971,127 |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0.000 | 0 | 22.319 | 14,250 |
| 巴拉圭 | 0.000 | 0 | 88.415 | 87,603 |
| 巴拿馬 | 10.480 | 10,025 | 12.480 | 11,925 |
| 巴林 | 3.119 | 3,845 | 22.244 | 87,238 |
| 巴西 | 76.541 | 86,199 | 758.755 | 943,495 |
| 布隆迪 | 0.000 | 0 | 0.070 | 48 |
| 希臘 | 0.000 | 0 | 16.735 | 22,498 |
| 德國(guó) | 335.494 | 424,229 | 918.336 | 2,329,414 |
| 意大利 | 14.266 | 29,048 | 82.486 | 361,033 |
| 拉脫維亞 | 1.086 | 10,326 | 36.752 | 109,462 |
| 挪威 | 0.000 | 0 | 0.124 | 2,543 |
| 捷克 | 0.183 | 1,501 | 27.888 | 68,655 |
| 摩爾多瓦 | 0.000 | 0 | 0.011 | 132 |
| 摩洛哥 | 0.000 | 0 | 135.499 | 163,537 |
| 文萊 | 25.960 | 13,959 | 25.960 | 13,959 |
| 斐濟(jì) | 0.235 | 576 | 17.235 | 13,338 |
| 斯洛文尼亞 | 0.000 | 0 | 5.612 | 14,994 |
| 斯里蘭卡 | 126.809 | 112,558 | 224.736 | 202,013 |
| 新加坡 | 191.556 | 1,124,527 | 1,092.022 | 3,842,995 |
| 新西蘭 | 12.750 | 188,700 | 27.673 | 206,717 |
| 日本 | 73.841 | 322,317 | 896.601 | 3,445,846 |
| 智利 | 10.502 | 14,085 | 210.699 | 319,821 |
| 朝鮮 | 0.381 | 3,866 | 128.624 | 159,741 |
| 柬埔寨 | 45.465 | 90,930 | 391.129 | 672,445 |
| 格魯吉亞 | 0.000 | 0 | 2.277 | 1,512 |
| 比利時(shí) | 0.000 | 0 | 320.178 | 700,540 |
| 毛里塔尼亞 | 18.000 | 12,548 | 19.032 | 15,474 |
| 毛里求斯 | 2.820 | 12,015 | 3.595 | 16,515 |
| 民主剛果 | 0.000 | 0 | 35.606 | 18,119 |
| 沙特阿拉伯 | 774.201 | 660,158 | 6,237.841 | 5,003,230 |
| 法國(guó) | 1.666 | 3,020 | 34.987 | 177,862 |
| 波蘭 | 1.084 | 4,677 | 153.398 | 644,589 |
| 波多黎各 | 0.000 | 0 | 23.590 | 57,433 |
| 泰國(guó) | 1,003.313 | 1,853,128 | 8,166.983 | 13,474,518 |
| 津巴布韋 | 0.000 | 0 | 0.074 | 1,100 |
| 洪都拉斯 | 0.000 | 0 | 52.295 | 46,237 |
| 澳大利亞 | 30.467 | 31,453 | 658.961 | 1,506,105 |
| 澳門(mén) | 6.400 | 41,744 | 67.301 | 536,862 |
| 愛(ài)沙尼亞 | 8.902 | 31,640 | 32.090 | 124,010 |
| 牙買(mǎi)加 | 0.000 | 0 | 7.040 | 5,476 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.200 | 420 | 56.266 | 76,369 |
| 瑞典 | 0.000 | 0 | 13.050 | 13,823 |
| 瑞士 | 0.000 | 0 | 1.375 | 4,876 |
| 白俄羅斯 | 0.000 | 0 | 3.030 | 15,467 |
| 社會(huì)群島 | 0.000 | 0 | 5.652 | 3,844 |
| 科威特 | 0.000 | 0 | 16.377 | 36,198 |
| 科摩羅 | 0.000 | 0 | 5.800 | 3,756 |
| 科特迪瓦共和國(guó) | 0.000 | 0 | 25.100 | 17,947 |
| 秘魯 | 34.528 | 38,160 | 840.996 | 1,406,730 |
| 突尼斯 | 0.000 | 0 | 114.300 | 110,843 |
| 立陶宛 | 22.705 | 41,551 | 77.404 | 157,233 |
| 約旦 | 50.542 | 35,153 | 270.011 | 213,230 |
| 納米比亞 | 0.000 | 0 | 3.100 | 6,024 |
| 緬甸 | 0.000 | 0 | 94.039 | 108,217 |
| 羅馬尼亞 | 24.489 | 17,738 | 75.864 | 68,069 |
| 美國(guó) | 230.763 | 696,043 | 2,349.177 | 6,577,743 |
| 老撾 | 0.000 | 0 | 0.060 | 65 |
| 肯尼亞 | 481.773 | 288,275 | 4,545.786 | 2,829,271 |
| 芬蘭 | 0.000 | 0 | 2.155 | 16,076 |
| 蘇丹 | 0.080 | 519 | 20.080 | 2,519 |
| 蘇里南 | 0.000 | 0 | 4.340 | 2,600 |
| 英國(guó) | 226.855 | 355,345 | 770.406 | 1,651,647 |
| 荷蘭 | 0.000 | 0 | 6.951 | 16,127 |
| 莫桑比克 | 36.500 | 36,150 | 173.520 | 298,346 |
| 菲律賓 | 37.062 | 60,566 | 1,616.756 | 2,811,270 |
| 薩爾瓦多 | 0.000 | 0 | 43.890 | 49,534 |
| 薩摩亞 | 0.000 | 0 | 54.743 | 31,600 |
| 葡萄牙 | 24.000 | 17,400 | 63.431 | 61,298 |
| 蒙古 | 0.000 | 0 | 16.928 | 42,952 |
| 西班牙 | 0.051 | 2,418 | 207.021 | 241,964 |
| 貝寧 | 0.000 | 0 | 247.510 | 176,261 |
| 贊比亞 | 95.700 | 58,951 | 119.306 | 79,395 |
| 赤道幾內(nèi)亞 | 0.000 | 0 | 39.520 | 31,518 |
| 越南 | 888.200 | 864,294 | 8,304.941 | 8,729,435 |
| 阿塞拜疆 | 0.000 | 0 | 0.152 | 1,123 |
| 阿爾及利亞 | 0.070 | 3,685 | 554.092 | 762,460 |
| 阿爾巴尼亞 | 0.000 | 0 | 29.075 | 37,898 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 430.823 | 438,308 | 2,822.874 | 2,328,739 |
| 阿曼 | 0.000 | 0 | 55.570 | 56,321 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0 | 163.431 | 304,338 |
| 韓國(guó) | 939.054 | 1,426,078 | 11,215.046 | 16,676,767 |
| 香港 | 479.031 | 1,347,560 | 6,787.852 | 23,196,200 |
| 馬拉維 | 0.000 | 0 | 3.940 | 1,970 |
| 馬來(lái)西亞 | 353.495 | 621,919 | 5,744.826 | 7,645,152 |
| 馬達(dá)加斯加 | 0.000 | 0 | 5.960 | 5,965 |
| 黎巴嫩 | 35.337 | 24,860 | 90.356 | 92,270 |
| 合計(jì) | 15,714.571 | 25,288,087 | 144,016.581 | 228,652,876 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 6.969 % | 11.262 % | 12.248 % | 12.435 % |
