單位:萬噸
| 序號 | 單位 | 本月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 本年累計 | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 0 | 合計 | 5380.3 | 5342.1 | 38.1 | 0.7 | 52876.9 | 51856.1 | 1020.8 | 2 |
| 1 | 首鋼集團 | 245.4 | 248.7 | -3.4 | -1.4 | 2437.6 | 2533.4 | -95.8 | -3.8 |
| 1.1 | 其中:首鋼總公司 | 150.5 | 141.8 | 8.7 | 6.2 | 1472 | 1491.2 | -19.2 | -1.3 |
| 1.2 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 28.4 | 42.5 | -14.1 | -33.1 | 371 | 374.3 | -3.2 | -0.9 |
| 1.3 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 | 0.6 | 1.2 | -0.6 | -46.2 | 7.5 | 12.8 | -5.3 | -41.2 |
| 1.4 | 首鋼長治鋼鐵有限公司 | 26.1 | 27.7 | -1.6 | -5.9 | 239.1 | 274.3 | -35.2 | -12.8 |
| 1.5 | 通化鋼鐵集團股份有限公司 | 39.7 | 35.5 | 4.2 | 11.7 | 348 | 380.9 | -32.9 | -8.6 |
| 2 | 渤海鋼鐵集團有限公司 | 166.4 | 163.2 | 3.2 | 2 | 1664.3 | 1746.5 | -82.2 | -4.7 |
| 2.1 | 其中:天津冶金集團有限公司 | 36.7 | 46.6 | -9.9 | -21.3 | 450.5 | 474.4 | -23.9 | -5 |
| 2.2 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 56.2 | 57.5 | -1.4 | -2.4 | 537.6 | 585.4 | -47.8 | -8.2 |
| 2.3 | 天津鋼管集團股份有限公司 | 30.2 | 29.3 | 0.8 | 2.9 | 295.5 | 309.8 | -14.3 | -4.6 |
| 2.4 | 天津天鋼集團有限公司 | 43.4 | 29.7 | 13.7 | 46.1 | 380.6 | 376.8 | 3.8 | 1 |
| 3 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 29.7 | 23.6 | 6.1 | 25.9 | 276.2 | 252.9 | 23.3 | 9.2 |
| 4 | 天津天豐鋼鐵有限公司 | 13.8 | 10.2 | 3.6 | 35.3 | 85.7 | 95.2 | -9.5 | -10 |
| 5 | 河北鋼鐵集團有限公司 | 388.6 | 389.2 | -0.6 | -0.2 | 3781.2 | 3791.7 | -10.5 | -0.3 |
| 5.1 | 其中:河北鋼鐵集團唐鋼公司 | 124.3 | 128.1 | -3.8 | -2.9 | 1249.6 | 1306.7 | -57 | -4.4 |
| 5.2 | 河北鋼鐵集團邯鋼公司 | 99.5 | 102.2 | -2.7 | -2.7 | 945.8 | 998.9 | -53 | -5.3 |
| 5.3 | 河北鋼鐵集團宣鋼公司 | 57.9 | 60.1 | -2.3 | -3.8 | 553.9 | 530.8 | 23 | 4.3 |
| 5.4 | 河北鋼鐵集團承鋼公司 | 72.1 | 67.3 | 4.7 | 7 | 701.8 | 643.2 | 58.6 | 9.1 |
| 5.5 | 舞陽鋼鐵有限責任公司 | 15.3 | 9.3 | 6.1 | 65.3 | 137.8 | 113.8 | 24 | 21.1 |
| 5.6 | 河北鋼鐵集團石鋼公司 | 12.7 | 15 | -2.4 | -15.7 | 130.4 | 139.5 | -9 | -6.5 |
| 5.7 | 河北鋼鐵集團衡板公司 | 4.8 | 5.3 | -0.5 | -9.3 | 43 | 42 | 1 | 2.3 |
| 5.8 | 河北鋼鐵集團礦業(yè)公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 新興鑄管股份有限公司 | 26.4 | 31.7 | -5.4 | -16.9 | 272.8 | 299.8 | -27 | -9 |
| 7 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 18.5 | 21.7 | -3.2 | -14.9 | 197.2 | 214.3 | -17.1 | -8 |
| 8 | 北京建龍重工集團有限公司 | 115.1 | 105.3 | 9.8 | 9.3 | 1157.7 | 1102.6 | 55 | 5 |
| 8.1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責任公司 | 28.4 | 26.7 | 1.7 | 6.4 | 274.4 | 253.8 | 20.6 | 8.1 |
| 9 | 河北津西鋼鐵集團 | 73.9 | 64.4 | 9.5 | 14.8 | 754.6 | 641.5 | 113.1 | 17.6 |
| 9.1 | 其中:河北津西鋼鐵股份有限公司 | 59.4 | 52.6 | 6.8 | 12.9 | 618.8 | 528.3 | 90.5 | 17.1 |
| 10 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 76.9 | 65.2 | 11.7 | 17.9 | 683.8 | 676.1 | 7.7 | 1.1 |
| 11 | 德龍鋼鐵集團 | 25.6 | 24.5 | 1.2 | 4.7 | 198.8 | 228.3 | -29.4 | -12.9 |
| 11.1 | 其中:德龍鋼鐵有限公司 | 25.6 | 24.5 | 1.2 | 4.7 | 198.8 | 228.3 | -29.4 | -12.9 |
| 12 | 河北縱橫鋼鐵集團有限公司 | 94.6 | 80.3 | 14.4 | 17.9 | 826.2 | 815.5 | 10.7 | 1.3 |
| 13 | 河北新武安鋼鐵集團 | 101.9 | 120.5 | -18.6 | -15.4 | 1027.6 | 1213.2 | -185.6 | -15.3 |
| 13.1 | 其中:河北普陽鋼鐵有限公司 | 30.2 | 25.5 | 4.7 | 18.5 | 323.3 | 314.9 | 8.4 | 2.7 |
| 13.2 | 河北東山冶金工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 20.1 | 11.2 | 8.9 | 79.6 | 203.9 | 109.2 | 94.7 | 86.7 |
| 13.4 | 河北烘熔鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | 河北新金鋼鐵公司 | 20.1 | 20.2 | -0.1 | -0.5 | 217.5 | 281 | -63.5 | -22.6 |
| 13.6 | 明芳鋼鐵有限公司 | 18.9 | 24.6 | -5.8 | -23.4 | 196.5 | 177.1 | 19.4 | 10.9 |
| 14 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 24.8 | 21.2 | 3.5 | 16.6 | 220.6 | 238.6 | -18 | -7.6 |
| 15 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 23.7 | 10.9 | 12.9 | 118.4 | 255.8 | 281.5 | -25.7 | -9.1 |
| 16 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 59.2 | 39.4 | 19.7 | 50.1 | 468.9 | 324.2 | 144.7 | 44.6 |
| 17 | 河北前進鋼鐵集團有限公司 | 19.9 | 18.7 | 1.2 | 6.6 | 261.1 | 280.5 | -19.4 | -6.9 |
| 18 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 23 | 6.7 | 16.2 | 241.7 | 231.5 | 85.2 | 146.2 | 171.5 |
| 19 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 | 27.5 | 14.1 | 13.4 | 95.2 | 236 | 93.4 | 142.6 | 152.6 |
| 20 | 河北九江線材有限公司 | 18.5 | 20.3 | -1.9 | -9.1 | 184.8 | 205.2 | -20.4 | -10 |
| 21 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 28.6 | 29.6 | -1 | -3.3 | 285.2 | 268.5 | 16.7 | 6.2 |
| 22 | 河北敬業(yè)集團 | 99.9 | 97.3 | 2.6 | 2.6 | 854.9 | 846 | 8.9 | 1.1 |
| 23 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 14 | 14 | 0 | -0.1 | 120.5 | 122.2 | -1.7 | -1.4 |
| 24 | 榮信鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 金鼎重工股份有限公司 | 25.4 | 2.5 | 22.9 | 932.5 | 225.8 | 78.5 | 147.4 | 187.8 |
| 26 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 9.3 | 16.5 | -7.2 | -43.7 | 120.5 | 111.5 | 9 | 8.1 |
| 27 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 22.4 | 26.5 | -4.1 | -15.3 | 208.7 | 265.2 | -56.5 | -21.3 |
| 28 | 灤縣金馬工業(yè)有限公司 | 17.2 | 0 | 17.2 | 0 | 54.9 | 0 | 54.9 | 0 |
| 29 | 唐山貝氏體鋼鐵(集團)福豐有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山凱恒鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市春心特種鋼有限公司 | 0 | 10.5 | -10.5 | -100 | 59.9 | 99.5 | -39.6 | -39.8 |
| 32 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 80.4 | 78.2 | 2.2 | 2.8 | 793.2 | 774.1 | 19.1 | 2.5 |
| 32.1 | 其中:山西新臨鋼鋼鐵有限公司 | 6.5 | 10.8 | -4.3 | -39.8 | 68.4 | 97.3 | -28.9 | -29.7 |
| 33 | 山西海鑫鋼鐵集團有限公司 | 0 | 21.3 | -21.3 | -100 | 32.8 | 189.3 | -156.4 | -82.7 |
| 34 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 28.5 | 27.7 | 0.9 | 3.1 | 275.5 | 214.7 | 60.8 | 28.3 |
| 35 | 介休市新泰鋼鐵有限公司 | 4.6 | 14.1 | -9.5 | -67.4 | 97.4 | 114 | -16.7 | -14.6 |
| 36 | 晉城福盛鋼鐵有限公司 | 29.6 | 24.4 | 5.2 | 21.3 | 290.7 | 243.9 | 46.8 | 19.2 |
| 37 | 山西建邦集團有限公司 | 20.9 | 20 | 0.9 | 4.5 | 201.3 | 181.9 | 19.4 | 10.7 |
| 38 | 山西立恒鋼鐵股份有限公司 | 30.5 | 10.9 | 19.7 | 180.4 | 258.7 | 101.8 | 156.8 | 154 |
| 39 | 山西華豐冶煉集團有限公司 | 15.9 | 11.8 | 4.1 | 34.3 | 119.4 | 85 | 34.4 | 40.4 |
| 40 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 69.9 | 85.8 | -15.9 | -18.5 | 743.2 | 841 | -97.8 | -11.6 |
| 41 | 鞍鋼集團公司 | 253.4 | 280.5 | -27.1 | -9.7 | 2719.2 | 2667.6 | 51.6 | 1.9 |
| 41.1 | 其中:鞍山鋼鐵集團公司 | 168.4 | 196 | -27.7 | -14.1 | 1916.8 | 1852.8 | 64 | 3.5 |
| 41.2 | 攀鋼集團有限公司 | 85.1 | 84.5 | 0.6 | 0.7 | 802.4 | 814.8 | -12.4 | -1.5 |
| 42 | 本鋼集團有限公司 | 138.5 | 141.7 | -3.2 | -2.2 | 1339.2 | 1410.5 | -71.3 | -5.1 |
| 43 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 18.1 | 18.6 | -0.6 | -3 | 195.9 | 179.2 | 16.7 | 9.3 |
| 44 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 44.7 | 43.4 | 1.3 | 2.9 | 430.6 | 424.3 | 6.4 | 1.5 |
| 45 | 五礦營口中板有限責任公司 | 33.1 | 23.5 | 9.6 | 40.8 | 320.4 | 223.6 | 96.7 | 43.3 |
| 46 | 四平現(xiàn)代鋼鐵有限公司 | 17.6 | 17.4 | 0.2 | 0.9 | 161.7 | 163.7 | -2 | -1.2 |
| 47 | 西林鋼鐵集團 | 9.2 | 21.6 | -12.4 | -57.4 | 169.8 | 249.1 | -79.3 | -31.8 |
| 48 | 寶鋼集團有限公司 | 342.4 | 330.7 | 11.7 | 3.5 | 3623.2 | 3355.6 | 267.6 | 8 |
| 48.1 | 其中:寶山鋼鐵股份有限公司 | 108.2 | 108.3 | -0.1 | -0.1 | 1233.8 | 1225.1 | 8.7 | 0.7 |
| 48.2 | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 60.6 | 63 | -2.4 | -3.9 | 630.1 | 592.3 | 37.8 | 6.4 |
| 48.3 | 廣東鋼鐵韶鋼集團 | 53.4 | 52.8 | 0.6 | 1.1 | 517.4 | 484.7 | 32.7 | 6.7 |
| 48.4 | 寧波鋼鐵有限公司 | 34.7 | 38.7 | -4 | -10.4 | 366.8 | 370.9 | -4.1 | -1.1 |
| 49 | 中信泰富特鋼集團有限公司 | 51.3 | 54 | -2.7 | -4.9 | 545 | 524.2 | 20.8 | 4 |
| 49.1 | 其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 34.5 | 35.1 | -0.6 | -1.7 | 362.1 | 342.2 | 19.9 | 5.8 |
| 49.2 | 湖北新冶鋼有限公司 | 16.8 | 18.9 | -2.1 | -11 | 182.9 | 182 | 0.9 | 0.5 |
| 50 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 62.8 | 47.1 | 15.7 | 33.4 | 602.4 | 491.2 | 111.3 | 22.7 |
| 51 | 江蘇沙鋼集團 | 303.3 | 285 | 18.3 | 6.4 | 2817.6 | 2779.7 | 37.9 | 1.4 |
| 51.1 | 其中:江蘇沙鋼集團有限公司 | 204.6 | 193.3 | 11.4 | 5.9 | 1848.5 | 1805.4 | 43.1 | 2.4 |
| 51.2 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 | 22.5 | 23.6 | -1.1 | -4.7 | 217.7 | 221.5 | -3.7 | -1.7 |
| 51.3 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 63.6 | 57.6 | 6.1 | 10.5 | 622.3 | 628.9 | -6.6 | -1.1 |
| 51.4 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.5 | 江蘇沙鋼集團錫興特鋼有限公司 | 0 | 2.5 | -2.5 | -100 | 7.7 | 31.8 | -24.2 | -75.9 |
| 52 | 江蘇蘇鋼集團有限公司 | 3.1 | 1.9 | 1.1 | 58.2 | 31.7 | 30.5 | 1.3 | 4.2 |
| 53 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 76.2 | 77.1 | -0.9 | -1.1 | 740.4 | 718.6 | 21.9 | 3.1 |
| 54 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 18.2 | 31.6 | -13.4 | -42.4 | 254.9 | 248.7 | 6.2 | 2.5 |
| 55.1 | 其中:上海申特型鋼有限公司 | 18.2 | 31.6 | -13.4 | -42.4 | 254.9 | 232.8 | 22.1 | 9.5 |
| 56 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 12.5 | 30.5 | -18 | -59 | 263.6 | 306.3 | -42.7 | -13.9 |
| 58 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 22.7 | 23.6 | -0.9 | -3.8 | 195.6 | 171.1 | 24.6 | 14.4 |
| 59 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 16.6 | 16.2 | 0.4 | 2.7 | 163 | 126.3 | 36.8 | 29.1 |
| 60 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 19.7 | 19 | 0.8 | 4.1 | 169.4 | 142.1 | 27.4 | 19.3 |
| 61 | 杭州鋼鐵集團公司 | 23.3 | 28.8 | -5.5 | -19.1 | 303.2 | 288.4 | 14.8 | 5.1 |
| 62 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 22.2 | 22.5 | -0.3 | -1.2 | 237.8 | 257.2 | -19.3 | -7.5 |
| 63 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 160 | 162.3 | -2.3 | -1.4 | 1525.3 | 1504.7 | 20.5 | 1.4 |
| 63.1 | 其中:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 159.2 | 161.6 | -2.4 | -1.5 | 1519.4 | 1497.4 | 22 | 1.5 |
| 64 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 69.9 | 73.5 | -3.6 | -4.9 | 680.3 | 641.7 | 38.5 | 6 |
| 65 | 方大鋼鐵集團有限公司 | 116 | 112.5 | 3.4 | 3 | 1107.2 | 1077.3 | 29.9 | 2.8 |
| 65.1 | 其中:方大特鋼科技股份有限公司 | 29.5 | 29.2 | 0.3 | 1 | 288.3 | 283.8 | 4.5 | 1.6 |
| 65.2 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 86.4 | 79.2 | 7.3 | 9.2 | 780.5 | 754.2 | 26.4 | 3.5 |
| 66 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 81.3 | 68 | 13.3 | 19.5 | 731 | 660.7 | 70.4 | 10.7 |
| 67 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 200.7 | 190.6 | 10.1 | 5.3 | 1923.4 | 1890.2 | 33.2 | 1.8 |
| 67.1 | 其中:濟鋼集團有限公司 | 51.2 | 50.5 | 0.7 | 1.3 | 543.2 | 518.8 | 24.4 | 4.7 |
| 67.2 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 136.4 | 128 | 8.4 | 6.6 | 1253.4 | 1246.5 | 6.9 | 0.6 |
| 67.3 | 淄博張鋼有限公司 | 13.1 | 12.1 | 1 | 8 | 126.8 | 124.9 | 2 | 1.6 |
| 68 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 18.4 | 22.1 | -3.6 | -16.5 | 174.4 | 233.8 | -59.3 | -25.4 |
| 69 | 山東石橫特鋼集團有限公司 | 28.3 | 28.4 | -0.1 | -0.4 | 290.1 | 278.5 | 11.6 | 4.2 |
| 70 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 29.5 | 29.4 | 0 | 0.1 | 317 | 267.4 | 49.6 | 18.5 |
| 71 | 濟南庚辰鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 21.5 | 18.4 | 3.1 | 16.7 | 186.3 | 172 | 14.3 | 8.3 |
| 73 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 97.9 | 116.3 | -18.4 | -15.8 | 1025 | 1068.5 | -43.6 | -4.1 |
| 74 | 山東臨沂江鑫鋼鐵有限公司 | 23.1 | 23.7 | -0.6 | -2.6 | 222.5 | 226.8 | -4.3 | -1.9 |
| 75 | 安陽鋼鐵集團公司 | 99.2 | 91.8 | 7.4 | 8.1 | 907.7 | 823 | 84.7 | 10.3 |
| 75.1 | 其中:安鋼股份公司 | 77.9 | 70.7 | 7.2 | 10.2 | 712.3 | 641.8 | 70.5 | 11 |
| 75.2 | 信陽鋼鐵公司 | 21.4 | 21.2 | 0.2 | 1 | 195.4 | 181.2 | 14.2 | 7.8 |
| 76 | 河南鳳寶特鋼公司 | 7.2 | 5.5 | 1.7 | 31.1 | 66.2 | 51.9 | 14.3 | 27.6 |
| 77 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 29.4 | 31.1 | -1.7 | -5.6 | 275.6 | 275.4 | 0.2 | 0.1 |
| 78 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 14.6 | 16.2 | -1.5 | -9.5 | 159.5 | 151.8 | 7.7 | 5.1 |
| 79 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 217.1 | 351 | -133.9 | -38.1 | 2839.5 | 3261.4 | -421.9 | -12.9 |
| 79.1 | 其中:武漢鋼鐵股份有限公司 | 133.9 | 142.2 | -8.3 | -5.9 | 1334.3 | 1346.3 | -12.1 | -0.9 |
| 79.2 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 | 55.5 | 72.6 | -17.1 | -23.6 | 668.8 | 693.3 | -24.5 | -3.5 |
| 79.3 | 武鋼集團鄂城鋼鐵有限責任公司 | 30 | 29.5 | 0.5 | 1.7 | 286.1 | 247.4 | 38.7 | 15.7 |
| 79.4 | 廣西鋼鐵集團公司柳鋼公司 | 130.1 | 107.8 | 22.3 | 20.6 | 1068.7 | 981.8 | 86.9 | 8.9 |
| 80 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 121.1 | 134.6 | -13.5 | -10 | 1255.6 | 1223.9 | 31.8 | 2.6 |
| 80.1 | 其中:華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 53.6 | 58.1 | -4.5 | -7.7 | 559.6 | 532.7 | 26.9 | 5.1 |
| 80.2 | 華菱漣源鋼鐵有限公司 | 54.5 | 62.2 | -7.7 | -12.4 | 567.1 | 548.6 | 18.5 | 3.4 |
| 80.3 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 9.3 | 10 | -0.7 | -7.3 | 90.9 | 104.5 | -13.7 | -13.1 |
| 80.4 | 華菱錫鋼特鋼有限公司 | 3.7 | 4.3 | -0.5 | -12.2 | 38.2 | 38.1 | 0 | 0.1 |
| 81 | 冷水江鋼鐵有限責任公司 | 24.3 | 19.3 | 5 | 25.9 | 220.4 | 183.5 | 36.9 | 20.1 |
| 82 | 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 26 | 18.6 | 17.7 | 0.9 | 4.8 |
| 83 | 廣州市裕豐企業(yè)集團有限公司 | 30.5 | 28.8 | 1.7 | 5.9 | 313.7 | 288.2 | 25.5 | 8.8 |
| 84 | 珠?;浽XS鋼鐵有限公司 | 17.1 | 19.5 | -2.3 | -11.9 | 185.2 | 166.6 | 18.5 | 11.1 |
| 85 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 10.3 | 5 | 5.3 | 107 | 92.4 | 49.7 | 42.7 | 85.8 |
| 86 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 38.4 | 42.1 | -3.7 | -8.8 | 344.1 | 458.6 | -114.5 | -25 |
| 87 | 四川省川威鋼鐵集團有限公司 | 22 | 39.7 | -17.7 | -44.6 | 282.2 | 401.4 | -119.2 | -29.7 |
| 88 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 26 | 27.7 | -1.7 | -6.2 | 250.1 | 249.2 | 0.9 | 0.4 |
| 89 | 陜西略陽鋼鐵有限責任公司 | 8.1 | 9.2 | -1.1 | -11.9 | 57.6 | 65.3 | -7.7 | -11.8 |
| 90 | 陜西鋼鐵集團有限公司 | 73.7 | 69.6 | 4.1 | 5.9 | 661.6 | 668.9 | -7.3 | -1.1 |
| 91 | 陜西漢中鋼鐵集團有限公司 | 7.5 | 6.8 | 0.7 | 9.7 | 65.7 | 68.1 | -2.4 | -3.5 |
| 92 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 84.6 | 99.7 | -15.1 | -15.2 | 850.7 | 911.4 | -60.7 | -6.7 |
| 93 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 11.2 | 12.4 | -1.2 | -9.6 | 104.8 | 104.2 | 0.6 | 0.5 |
