| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 中板 | 619,649.691 | 390,996,083 | 4,826,060.918 | 3,059,241,879 |
| 熱軋中板 | 610,150.733 | 366,951,309 | 4,737,161.769 | 2,840,531,279 |
| 熱軋普中板 | 13,704.719 | 9,678,232 | 104,396.698 | 78,274,334 |
| 厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 | 1,815.195 | 1,139,975 | 10,821.308 | 7,161,911 |
| 厚度≥3、<4.75mm高強度熱軋普中板 | 114.144 | 76,266 | 1,117.975 | 770,391 |
| 厚度≥3、<4.75mm一般強度熱軋普中板 | 1,701.051 | 1,063,709 | 9,703.333 | 6,391,520 |
| 厚度4.75-10mm熱軋普中板 | 6,518.817 | 4,484,283 | 52,780.802 | 37,410,873 |
| 厚度>10、≤20mm熱軋普中板 | 3,701.887 | 2,944,103 | 32,002.417 | 27,623,475 |
| 熱軋花紋板 | 1,668.820 | 1,109,871 | 8,792.171 | 6,078,075 |
| 熱軋不銹中板 | 9,766.666 | 30,107,502 | 82,689.127 | 232,495,004 |
| 厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 971.333 | 3,188,531 | 8,430.873 | 20,152,227 |
| 厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 3,059.399 | 9,637,841 | 26,015.105 | 78,441,947 |
| 厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 5,735.934 | 17,281,130 | 48,243.149 | 133,900,830 |
| 熱軋合金鋼板 | 586,679.348 | 327,165,575 | 4,550,075.944 | 2,529,761,941 |
| 其他寬度≥600mm合金鋼板 | 958.054 | 1,244,613 | 6,946.722 | 12,241,284 |
| 寬度≥600mm高速合金鋼板 | 1.250 | 15,000 | 234.563 | 1,777,243 |
| 其他寬度≥600mm合金鋼板 | 956.804 | 1,229,613 | 6,712.159 | 10,464,041 |
| 未經(jīng)進一步加工的熱軋工具鋼非卷材,寬度在600毫米 | 1,537.821 | 3,331,533 | 28,652.650 | 35,707,921 |
| 未經(jīng)進一步加工的熱軋含硼合金鋼非卷材,寬度在600 | 483,425.263 | 250,167,771 | 3,736,309.038 | 1,976,188,446 |
| 未經(jīng)進一步加工的其他合金鋼熱軋非卷材,寬度在600 | 100,758.210 | 72,421,658 | 778,167.534 | 505,624,290 |
| 冷軋中板 | 9,498.958 | 24,044,774 | 88,899.149 | 218,710,600 |
| 冷軋普中板 | 918.112 | 784,979 | 5,392.906 | 4,970,916 |
| 厚度≥3mm冷軋普中板 | 918.112 | 784,979 | 5,392.906 | 4,970,916 |
| 冷軋不銹中板 | 8,580.846 | 23,259,795 | 83,506.243 | 213,739,684 |
| 厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 6,911.201 | 18,357,720 | 67,041.428 | 167,849,629 |
| 厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 1,669.645 | 4,902,075 | 16,464.815 | 45,890,055 |
